表2−3 デフレータ(1934-36年平均=100)

(A)全朝鮮加工用
年次 鉱業 工業 建設 熱・エネルギー 第2次産業計
1915 61.09 42.97 49.60 98.84 46.43
1916 82.18 47.01 51.54 140.00 52.11
1917 92.32 65.84 67.11 141.61 69.49
1918 125.75 69.80 90.45 164.92 78.20
1919 147.64 100.49 128.38 170.02 106.56
1920 197.53 126.25 156.58 179.63 133.91
1921 157.82 121.01 134.21 156.74 124.65
1922 147.64 123.75 130.32 158.03 126.28
1923 141.53 123.10 121.57 151.12 124.68
1924 141.62 119.62 125.46 138.13 121.83
1925 141.70 114.62 127.40 127.48 117.26
1926 122.82 110.42 121.57 131.04 112.22
1927 116.79 100.61 118.65 123.66 103.45
1928 113.07 114.01 119.62 123.72 114.43
1929 107.93 105.06 116.70 121.96 106.54
1930 96.00 91.14 102.12 119.08 93.89
1931 88.07 82.14 88.50 104.36 84.50
1932 88.68 96.37 83.64 96.01 93.65
1933 98.26 93.29 85.58 92.80 92.90
1934 95.43 97.17 87.53 103.36 96.12
1935 102.40 99.07 98.23 100.24 99.37
1936 102.17 104.94 106.98 102.16 104.31
1937 116.83 105.41 117.68 105.23 107.62
1938 130.14 120.13 133.24 126.48 122.74
1939 178.72 141.55 142.96 131.24 145.77
1940 194.29 162.52 160.47 135.93 165.67

(B)南朝鮮・韓国(戦前1934-36年=100)(戦後1934-36年=0.001)
年次 鉱業 工業 建設 熱・エネルギー 第2次産業計
1915 61.09 41.40 48.35 98.37 48.15
1916 82.18 46.28 50.24 139.34 55.19
1917 92.32 69.46 65.41 140.93 77.80
1918 125.75 95.43 88.16 164.13 106.40
1919 147.64 133.75 125.13 169.21 140.43
1920 197.53 161.85 152.63 178.78 167.22
1921 157.82 137.77 130.82 156.00 143.84
1922 147.64 137.63 127.03 157.28 140.34
1923 141.53 139.30 118.50 150.40 141.16
1924 141.62 135.52 122.29 137.47 135.50
1925 141.70 130.16 124.19 126.87 131.67
1926 122.82 124.19 118.50 130.41 123.61
1927 116.79 111.18 115.65 123.07 112.37
1928 113.07 123.50 116.60 123.14 121.70
1929 107.93 112.73 113.76 121.38 112.58
1930 96.00 97.13 99.54 118.51 97.89
1931 88.07 85.44 86.27 103.86 86.42
1932 88.68 96.37 81.53 95.55 92.80
1933 98.26 94.89 83.42 92.36 93.79
1934 95.43 98.57 85.32 102.87 96.57
1935 102.40 101.11 95.75 99.76 100.78
1936 102.17 104.62 104.28 101.67 105.13
1937 116.83 112.94 114.71 104.73 115.11
1938 130.14 131.05 129.87 125.88 131.90
1939 178.72 140.25 139.35 130.62 146.26
1940 194.29 157.28 156.42 135.28 166.49
1941          
1942          
1943          
1944          
1945          
1946          
1947          
1948          
1949          
1950          
1951          
1952          
1953 12541 23296 51205 41567 24116
1954 20826 35316 74959 51959 37309
1955 31786 49546 145753 103919 55432
1956 46310 56801 196251 72925 64392
1957 57611 67414 246726 153480 80007
1958 63939 72543 232225 183545 84091
1959 65462 77666 217875 157033 87873
1960 68724 78807 233583 166270 89167
1961 68235 89803 249939 274345 101375
1962 72356 102480 264404 306645 113551
1963 81251 127700 332200 301749 137297
1964 105765 175975 358502 332540 182130
1965 128406 189361 394527 426333 201895
1966 144461 213692 447887 506660 230359
1967 161522 222016 490888 485419 242305
1968 171584 237563 563778 504188 265724
1969 205526 258481 629889 543310 297437
1970 233838 278000 724341 637272 322072
1971 287277 302743 758656 618853 343035
1972 305293 344577 874772 681182 385593
1973 341433 383325 972368 662467 424328
1974 508064 477153 1260679 552834 525438
1975 682081 574157 1643177 826311 645189
1976 762754 673456 1937507 985306 749474
1977 1030257 731278 2330344 1302224 847853
1978 1248316 806027 3352337 1199817 982670
1979 1450767 971289 4459926 1817238 1210421
1980 2120074 1226276 5432664 2199587 1524191
1981 2770034 1406065 6233362 2593964 1723034
1982 3102434 1490175 6496239 2899456 1848726
1983 3140852 1566129 6582188 2964547 1938159
1984 3215979 1580756 6958727 3055233 1951675
1985 3350301 1630202 7262379 3080463 2016248
1986 3591652 1668713 7551896 3151332 2033585
1987 3686532 1667157 8166774 3101047 2035568
1988 3744657 1778201 9369670 2974176 2163913
1989 3546769 1848687 10745834 2742053 2305655
1990 3933267 1907086 13275467 2424529 2526169