表2−2 第2次産業実質付加価値

(A)全朝鮮(1934-36年価格:千円)
年次 鉱業 工業 建設 熱・エネルギー 第2次産業計
1915 13750 97772 5292 2192 119007
1916 13750 107691 4901 1791 128134
1917 14732 112638 6008 1832 135211
1918 19643 150624 7413 2038 179718
1919 13750 142336 7682 1077 164846
1920 9821 111331 8365 926 130442
1921 7857 114643 9507 2255 134262
1922 7857 127761 13520 4496 153634
1923 9821 129609 13380 5490 158299
1924 10804 144409 11356 6069 172637
1925 11786 168088 13696 4988 198558
1926 15714 197030 16208 4496 233448
1927 16696 212848 21142 6178 256865
1928 18661 185319 21845 6039 231863
1929 19643 199860 22228 7003 248733
1930 20625 185597 22789 13498 242509
1931 19643 181228 29178 15344 245393
1932 30446 205564 36089 12286 284385
1933 39285 250306 32103 12724 334418
1934 57946 288807 33323 13070 393146
1935 68750 400507 33220 36659 539136
1936 86428 418046 38961 36416 579851
1937 97232 519994 41694 35896 694816
1938 116874 532677 50864 35756 736172
1939 103124 580695 63576 35789 783184
1940 131606 625297 64007 36254 857165

(B)南朝鮮・韓国(1934-36年価格:千円)
年次 鉱業 工業 建設 熱・エネルギー 第2次産業計
1915 8828 53768 1620 1090 65306
1916 9391 61570 1315 893 73169
1917 9164 58615 1684 922 70385
1918 12381 61799 2316 1012 77508
1919 7283 57959 3104 586 68932
1920 5391 45889 4704 527 56511
1921 4479 56999 4422 1154 67053
1922 4974 70770 7303 1408 84455
1923 6389 61997 6870 1694 76950
1924 6685 68803 7085 1921 84493
1925 7101 76452 8149 1768 93470
1926 9289 85584 10675 1724 107272
1927 10259 96077 13892 2223 122452
1928 10973 91111 14341 2215 118639
1929 11617 98152 14556 2510 126835
1930 12100 81656 14910 2941 111608
1931 11533 78094 19096 3442 112165
1932 18155 93078 23562 3094 137890
1933 22713 108547 20923 3254 155437
1934 32511 130579 21682 3250 188022
1935 36966 163668 21668 4789 227091
1936 45175 181942 23057 4892 255066
1937 48750 221325 23583 5052 298711
1938 53367 202809 30359 4957 291492
1939 44612 230609 38891 4965 319076
1940 57184 255371 33607 5231 351394
1941          
1942          
1943          
1944          
1945       1730  
1946 14496     1336  
1947 24524     1704  
1948 38532     2155  
1949 53283     0  
1950 36560     2735  
1951 13345     2058  
1952 28494     4134  
1953 39870 184584 19529 4811 248794
1954 33611 218032 24013 5774 281430
1955 37753 264399 24013 5774 331939
1956 38868 304572 22420 6856 372717
1957 50337 326340 27966 7819 412462
1958 51612 359788 28851 9262 449513
1959 59577 392705 35341 10826 498449
1960 75665 425091 35105 11427 547289
1961 80604 442081 38409 12029 573122
1962 98126 493757 44250 14675 650809
1963 103383 573218 44250 16239 737090
1964 117242 630204 56346 19246 823037
1965 126162 759395 70211 23456 979224
1966 132215 890533 84843 28027 1135618
1967 147348 1083257 101245 35845 1367696
1968 145118 1377742 140303 44626 1707790
1969 143047 1675943 193050 57978 2070018
1970 166782 2009716 202667 69044 2448210
1971 172655 2384528 198245 84511 2839940
1972 171638 2719280 195594 100267 3186779
1973 206190 3522338 243426 118044 4089998
1974 218673 4129285 271282 136026 4755267
1975 245572 4642109 292969 156237 5336887
1976 246869 5735191 326037 192326 6500423
1977 287598 6614857 421740 205648 7529844
1978 303209 8081493 543770 269124 9197596
1979 290191 8900334 577117 301997 10069639
1980 277632 8760750 563370 359204 9960955
1981 275267 9648701 534286 413730 10871985
1982 242648 10318519 631827 436910 11629904
1983 253403 11900042 764244 558500 13476189
1984 262377 13910492 812634 687804 15673307
1985 271199 14771177 858328 787122 16687826
1986 287751 17647975 885182 989677 19810584
1987 289785 21097898 998044 1102853 23488580
1988 290547 24001334 1083902 1219329 26595112
1989 279691 25019327 1243105 1360841 27902964
1990 260598 27450785 1562024 1603899 30877306

(C)南朝鮮・韓国(1960年価格:100万ウオン)
年次 鉱業 工業 建設 熱・エネルギー 第2次産業計
1915 60.67 423.73 75.33 18.12 638.14
1916 64.54 485.21 69.76 14.84 741.38
1917 62.98 461.93 85.40 15.33 720.90
1918 85.08 487.01 105.04 16.82 744.40
1919 50.05 456.75 109.19 9.75 607.02
1920 37.05 361.63 120.70 8.77 554.90
1921 30.78 449.19 136.36 19.18 674.50
1922 34.18 557.71 193.04 23.41 896.12
1923 43.91 488.57 191.04 28.17 808.83
1924 45.94 542.21 162.14 31.94 825.49
1925 48.80 602.49 195.26 29.40 946.11
1926 63.84 674.46 231.07 28.67 1108.22
1927 70.50 757.15 300.50 36.97 1296.60
1928 75.41 718.01 310.02 36.82 1273.80
1929 79.84 773.50 314.97 41.73 1372.94
1930 83.16 643.50 322.43 48.91 1272.34
1931 79.26 615.43 412.82 57.23 1340.52
1932 124.77 733.52 509.81 51.45 1619.65
1933 156.09 855.42 452.81 54.10 1785.77
1934 223.43 1029.05 469.30 54.04 2115.04
1935 254.05 1289.81 468.57 79.62 2628.87
1936 310.46 1433.82 548.70 81.34 2984.47
1937 335.03 1744.19 585.39 84.00 3555.33
1938 366.76 1598.27 713.04 82.43 3551.90
1939 306.59 1817.35 885.73 82.55 4101.80
1940 392.99 2012.49 879.28 86.98 4605.94
1941          
1942          
1943          
1944          
1945       28.77  
1946   981.06   22.22  
1947   947.16   28.33  
1948   1002.94   35.83  
1949   1093.72      
1950   2022.28   45.48  
1951   855.29   34.21  
1952   1234.81   68.73  
1953 274.00 1454.64 456.17 80.00 2264.49
1954 230.99 1718.23 560.91 96.00 2606.13
1955 259.45 2083.64 560.91 96.00 3000.00
1956 267.12 2400.23 523.70 114.00 3305.04
1957 345.94 2571.77 653.24 130.00 3700.95
1958 354.69 2835.37 673.92 154.00 4017.98
1959 409.43 3094.78 825.51 180.00 4509.72
1960 520.00 3350.00 820.00 190.00 4880.00
1961 553.94 3483.89 897.18 200.00 5135.00
1962 674.36 3891.13 1033.61 244.00 5843.10
1963 710.48 4517.34 1223.80 270.00 6721.62
1964 805.73 4966.42 1316.13 320.00 7408.28
1965 867.03 5984.53 1640.00 390.00 8881.57
1966 908.63 7017.99 1981.78 466.00 10374.40
1967 1012.63 8536.78 2364.91 596.00 12510.32
1968 997.31 10857.51 3277.24 742.00 15874.06
1969 983.07 13207.54 4509.31 964.00 19663.92
1970 1146.19 15837.89 4733.95 1148.00 22866.02
1971 1186.55 18791.66 4630.67 1405.17 24827.49
1972 1179.56 21429.72 4568.73 1667.14 27665.59
1973 1417.01 27758.35 5686.02 1962.71 35407.07
1974 1502.80 32541.49 6336.68 2261.71 41139.88
1975 1687.66 36582.88 6843.24 2597.74 46023.87
1976 1696.57 45197.09 7615.67 3197.80 56010.56
1977 1976.48 52129.44 9851.12 3419.31 65399.87
1978 2083.76 63687.50 12701.52 4474.73 80863.75
1979 1994.30 70140.50 13480.45 5021.30 88642.26
1980 1907.99 69040.48 13159.34 5972.48 88172.31
1981 1891.74 76038.13 12480.00 6879.08 95397.21
1982 1667.57 81316.74 14758.38 7264.49 103339.61
1983 1741.47 93780.18 17851.42 9286.18 120917.78
1984 1803.15 109623.85 18981.72 11436.11 140041.68
1985 1863.78 116406.62 20049.04 13087.47 149543.13
1986 1977.53 139077.68 20676.30 16455.35 176209.33
1987 1991.50 166265.35 23312.57 18337.14 207915.06
1988 1996.75 189146.34 25318.05 20273.79 234738.18
1989 1922.14 197168.80 29036.77 22626.71 248832.27
1990 1790.92 216330.30 36486.16 26668.03 279484.48