表2−1 第2次産業名目付加価値

(A)全朝鮮(千円)
年次 鉱業 工業 建設 熱・エネルギー 第2次産業計
1915 8400 42016 2558 2167 55141
1916 11300 50627 2462 2508 66897
1917 13600 74160 3930 2594 73508
1918 24700 105142 6536 3360 100282
1919 20300 143028 9613 1831 125068
1920 19400 140550 12767 1663 143916
1921 12400 138729 12438 3534 123376
1922 11600 158110 17174 7105 164927
1923 13900 159546 15855 8296 148620
1924 15300 172744 13887 8383 147149
1925 16700 192656 17009 6359 151683
1926 19300 217569 19206 5892 173815
1927 19500 214140 24452 7640 169332
1928 21100 211285 25472 7471 157742
1929 21200 209963 25286 8540 148135
1930 19800 169145 22684 16073 131865
1931 17300 148863 25171 16013 113328
1932 27000 198111 29422 11796 160167
1933 38600 233498 26781 11808 185043
1934 55300 280635 28431 13509 218489
1935 70400 396766 31807 36747 278636
1936 88300 438704 40627 37201 314534
1937 113600 548131 47826 37774 360033
1938 152100 639906 66059 45225 440368
1939 184300 821961 88595 46969 523417
1940 255700 1016233 100118 49279 615501

(B)南朝鮮・韓国(1949年以前:千円、1950年以降億ウオン)( 1ウオン=1000円)
年次 鉱業 工業 建設 熱・エネルギー 第2次産業計
1915 5393 22262 1683 1072 30410
1916 7718 28497 1621 1244 39079
1917 8459 40711 2581 1300 53051
1918 15568 58974 4279 1661 80483
1919 10753 77521 6312 992 95578
1920 10648 74273 8513 943 94378
1921 7068 78527 8251 1800 95647
1922 7343 97398 11329 2215 118285
1923 9043 86359 10457 2548 108407
1924 9467 93243 9165 2640 114515
1925 10063 99512 11205 2243 123023
1926 11409 106289 12649 2249 132596
1927 11982 106820 16067 2736 137605
1928 12407 112526 16722 2727 144382
1929 12538 110642 16559 3047 142786
1930 11616 79310 14842 3486 109254
1931 10158 66723 16473 3575 96928
1932 16100 89699 19209 2957 127965
1933 22316 103005 17455 3005 145781
1934 31026 128712 18499 3344 181580
1935 37854 165482 20746 4778 228860
1936 46154 190340 26462 4974 267930
1937 56957 249976 31047 5291 343271
1938 69451 265775 42791 6240 384258
1939 79729 323435 57013 6485 466661
1940 111104 401642 63617 7077 583439
1941          
1942          
1943          
1944          
1945          
1946          
1947          
1948          
1949          
1950          
1951          
1952          
1953 5 43 10 2 60
1954 7 77 18 3 105
1955 12 131 35 6 184
1956 18 173 44 5 240
1957 29 220 69 12 330
1958 33 261 67 17 378
1959 39 305 77 17 438
1960 52 335 82 19 488
1961 55 397 96 33 581
1962 71 506 117 45 739
1963 84 732 147 49 1012
1964 124 1109 202 64 1499
1965 162 1438 277 100 1977
1966 191 1903 380 142 2616
1967 238 2405 497 174 3314
1968 249 3273 791 225 4538
1969 294 4332 1216 315 6157
1970 390 5587 1468 440 7885
1971 496 7219 1504 523 9742
1972 524 9370 1711 683 12288
1973 704 13502 2367 782 17355
1974 1111 19703 3420 752 24986
1975 1675 26653 4814 1291 34433
1976 1883 38624 6317 1895 48719
1977 2963 48373 9828 2678 63842
1978 3785 65139 18229 3229 90382
1979 4210 86448 25739 5488 121885
1980 5886 107431 30606 7901 151824
1981 7625 135667 33304 10732 187328
1982 7528 153764 41045 12668 215005
1983 7959 186370 50304 16557 261190
1984 8438 219891 56549 21014 305892
1985 9086 240800 62335 24247 336468
1986 10335 294494 66848 31188 402865
1987 10683 351735 81508 34200 478126
1988 10880 426792 101558 36265 575495
1989 9920 462529 133582 37315 643346
1990 10250 523510 207366 38887 780013

 

(注)1953年以降は帳(1997)による。

なお合計は四捨五入誤差のため合計とは一致していない年がある。1970年以前は旧国民経済計算。