表1−5 主要農産物生産数量

(A)米
系列番号 1 2 3 4 5 6 7
  全朝鮮
 
南朝鮮
韓国
北朝鮮
D.P.R.K.
全朝鮮
 
1000ton
南朝鮮
韓国
1000ton
北朝鮮
D.P.R.K.
1000ton
南朝鮮比率
 
(%)
1910 10405613 8553216.9 1852396.09 1977 1625 352 82.20
1911 11568362 9659094.9 1909267.14 2198 1835 363 83.50
1912 10865051 8577404.3 2287646.68 2064 1630 435 78.94
1913 12109840 9718817.7 2391022.3 2301 1847 454 80.26
1914 14130578 11590061 2540516.82 2685 2202 483 82.02
1915 12846085 10267669 2578416.43 2441 1951 490 79.93
1916 13933009 11272273 2660736.04 2647 2142 506 80.90
1917 13687895 11361724 2326170.68 2601 2159 442 83.01
1918 15294109 12333682 2960427.17 2906 2343 562 80.64
1919 12708208 10993704 1714503.6 2415 2089 326 86.51
1920 14882352 11929430 2952922.2 2828 2267 561 80.16
1921 14324352 11817709 2506643.4 2722 2245 476 82.50
1922 15014292 12311453 2702838.6 2853 2339 514 82.00
1923 15174545 12542108 2632436.65 2883 2383 500 82.65
1924 13219322 10516171 2703151.4 2512 1998 514 79.55
1925 14773102 11810208 2962894.4 2807 2244 563 79.94
1926 15300707 12392328 2908378.6 2907 2355 553 80.99
1927 17298887 13679419 3619467.8 3287 2599 688 79.08
1928 25862597 19883493 5979104.31 4914 3778 1136 76.88
1929 13701746 9986261 3715485 2603 1897 706 72.88
1930 19180677 14636605 4544071.8 3644 2781 863 76.31
1931 15872999 12016999 3855999.8 3016 2283 733 75.71
1932 16345825 12138612 4207212.6 3106 2306 799 74.26
1933 18192720 13582467 4610253.4 3457 2581 876 74.66
1934 16717238 12427222 4290015.8 3176 2361 815 74.34
1935 17884669 12321085 5563583.66 3398 2341 1057 68.89
1936 19410763 14071338 5339424.6 3688 2674 1014 72.49
1937 26796950 19482992 7313958.4 5091 3702 1390 72.71
1938 24138874 17585505 6553369 4586 3341 1245 72.85
1939 14355793 7500638.2 6855154.8 2728 1425 1302 52.25
1940 21527393 15498867 6028526.4 4090 2945 1145 72.00
1941              
1942              
1943   13493129     2564    
1944   10259927     1949    
1945   12835827     2439    
1946   12050388     2290    
1947   13850000     2632    
1948   15485716     2942    
1949   14733726     2799    
1950   14607390     2775    
1951   11349251     2156    
1952   9283572     1764    
1953   14135972     2686    
1954   15003000     2851    
1955   15515000     2959    
1956   12781000     2438    
1957   15738000     3002    
1958   16595000     3161    
1959   16602000     3150    
1960   15949000     3047    
1961   18903000     3463    
1962         3015    
1963         3758    
1964         3954    
1965         3501    
1966         3919    
1967         3603    
1968         3195    
1969         4090    
1970         3939    
1971         3998    
1972         3957    
1973         4212    
1974         4445    
1975         4669    
1976         5215    
1977         6006    
1978         5797    
1979         5565    
1980         3550    
1981         5063    
1982         5175    
1983         5404    
1984       9178 5682 3496 61.91
1985       8995 5626 3369 62.55
1986       9412 5607 3805 59.57
1987       9031 5493 3538 60.83
1988       9447 6053 3394 64.08
1989       9313 5898 3415 63.33
1990       8691 5606 3085 64.50
1991       8254 5384 2870 65.23

(B)麦類
系列番号 8 9 10 11 12 13 14
  全朝鮮
 
南朝鮮
韓国
北朝鮮
D.P.R.K.
全朝鮮
 
1000ton
南朝鮮
韓国
1000ton
北朝鮮
D.P.R.K.
1000ton
南朝鮮
比率
(%)
1910 6207623 5267474.1 940148.914 1111 943 168 84.85
1911 7366024 6016673.8 1349350.17 1319 1077 242 81.68
1912 7736129 6255273.2 1480855.81 1385 1120 265 80.86
1913 8875285 7150351 1724933.96 1589 1280 309 80.56
1914 8099818 6739462.3 1360355.71 1450 1206 244 83.21
1915 8828651 8261174.7 567476.283 1580 1479 102 93.57
1916 8610650 6864786.3 1745863.67 1541 1229 313 79.72
1917 9108775 7667203.9 1441571.15 1630 1372 258 84.17
1918 10078581 8235582.4 1842998.59 1804 1474 330 81.71
1919 9302316 7848305.6 1454010.4 1665 1405 260 84.37
1920 9860843 7745724.6 2115118.4 1765 1386 379 78.55
1921 10179690 8186049.6 1993640.4 1822 1465 357 80.42
1922 9234172 7279984.2 1954187.8 1653 1303 350 78.84
1923 8057436 6514818.6 1542617.4 1442 1166 276 80.85
1924 9700014 7755588.2 1944425.8 1736 1388 348 79.95
1925 10419602 8360390.4 2059211.6 1865 1497 369 80.24
1926 9591322 7711381.8 1879940.2 1717 1380 337 80.40
1927 9079983 7383371.7 1696611.33 1625 1322 304 81.31
1928 8746123 7148214.6 1597908.4 1566 1280 286 81.73
1929 9387605 7684248.6 1703356.4 1680 1375 305 81.86
1930 9964039 8070205 1893834 1784 1445 339 80.99
1931 10207532 8379037.8 1828494.2 1827 1500 327 82.09
1932 10619158 8674083.6 1945074.4 1901 1553 348 81.68
1933 10370744 8339875.4 2030868.6 1856 1493 364 80.42
1934 11116943 9217071.6 1899871.4 1990 1650 340 82.91
1935 12311296 10109206 2202090.27 2204 1810 394 82.11
1936 10404982 8539341.8 1865640.2 1862 1529 334 82.07
1937 14680101 12406190 2273911.2 2628 2221 407 84.51
1938 11760108 9458685 2301423 2105 1693 412 80.43
1939 13137588 10657499 2480089.4 2352 1908 444 81.12
1940 12505463 10498698 2006765 2238 1879 359 83.95
1941              
1942              
1943   6959912     1246    
1944   11083460     1984    
1945   3414145     611    
1946   5809971     1040    
1947   5165212     925    
1948   5438768     974    
1949   7077706     1267    
1950   7297438     1306    
1951   4258488     762    
1952   6012238     1076    
1953   7255502     1299    
1954   6539030     1533    
1955   5450960     980    
1956   5806530     1037    
1957   5179940     924    
1958   6268000     1109    
1959   7229000     1283    
1960   7211000     1284    
1961   7820000     1387    
1962         1297    
1963         902    
1964         1434    
1965         1657    
1966         1845    
1967         1754    
1968         1903    
1969         1903    
1970         1820    
1971         1715    
1972         1756    
1973         1549    
1974         1468    
1975         1806    
1976         1847    
1977         862    
1978         1388    
1979         1556    
1980         906    
1981         919    
1982         820    
1983         930    
1984       1181 824 357 69.78
1985       936 584 352 62.38
1986       827 459 368 55.49
1987       874 521 353 59.62
1988       913 565 348 61.88
1989       910 517 339 62.76
1990       743 417 326 56.14
1991       682 340 342 49.87

(C)薯類(換算薯)
系列番号 15 16 17 18 19 20 21
  全朝鮮
 
千貫
南朝鮮
韓国
千貫
北朝鮮
D.P.R.K.
千貫
全朝鮮
 
1000ton
南朝鮮
韓国
1000ton
北朝鮮
D.P.R.K.
1000ton
南朝鮮
比率
(%)
1910              
1911 24125 3505 20620 38 6 33 14.53
1912 35552 10147 25405 56 16 40 28.54
1913 57274 15024 42250 90 24 67 26.23
1914 69765 22777 46988 110 36 74 32.65
1915 91997 33011 58986 145 52 93 35.88
1916 105748 41505 64243 167 66 102 39.25
1917 116396 37216 79180 184 59 125 31.97
1918 134466 44888 89577 212 71 142 33.38
1919 131151 43674 87477 207 69 138 33.30
1920 159681 49467 110213 252 78 174 30.98
1921 159764 49801 109963 252 79 174 31.17
1922 156943 47788 109156 248 76 172 30.45
1923 132441 45902 86538 209 73 137 34.66
1924 126719 45407 81312 200 72 128 35.83
1925 136649 50329 86320 216 80 136 36.83
1926 136069 41233 94836 215 65 150 30.30
1927 146151 50483 95668 231 80 151 34.54
1928 140409 51399 89010 222 81 141 36.61
1929 171995 50698 121298 272 80 192 29.48
1930 179719 57784 121935 284 91 193 32.15
1931 153560 59996 93565 243 95 148 39.07
1932 219588 63161 156426 347 100 247 28.76
1933 193024 69142 123882 305 109 196 35.82
1934 158061 65446 92615 250 103 146 41.41
1935 217106 78702 138404 343 124 219 36.25
1936 247965 74115 173850 392 117 275 29.89
1937 280888 92422 188466 444 146 298 32.90
1938 268103 108810 159293 424 172 252 40.59
1939 237905 87043 150862 376 138 238 36.59
1940 265911 108003 157908 420 171 249 40.62
1941              
1942              
1943   118557     187    
1944   123425     195    
1945   170515     269    
1946   127988     202    
1947   134665     213    
1948   147251     233    
1949   162155     256    
1950   140030     221    
1951   123294     195    
1952   90193     143    
1953   212920     336    
1954   167468     265    
1955   205432     325    
1956   169640     271    
1957   186840     288    
1958         304    
1959         299    
1960         326    
1961         383    
1962         439    
1963         532    
1964         936    
1965         1045    
1966         972    
1967         631    
1968         759    
1969         778    
1970         783    
1971         707    
1972         674    
1973         611    
1974         539    
1975         738    
1976         667    
1977         595    
1978         565    
1979         501    
1980         431    
1981         454    
1982         369    
1983         407    
1984       918 365 559 39.10
1985       928 359 603 35.03
1986       878 325 620 29.41
1987       894 258 635 28.90
1988       901 259 643 28.69
1989       973 310 663 31.83
1990       885 208 677 23.49
1991       843 200 644 23.68