表1−4 朝鮮農業生産金額

農業生産 名目金額(1000円)
全朝鮮 麦類 豆類 雑穀 芋類 特用作物 野采 果実 合計 副産物を
含む合計
1915 118781 37070 33742 34518 13359 14994 20401 1428 274294 277037
1916 156329 42096 43191 42408 14402 18276 25832 1055 343590 347026
1917 224662 61870 57012 54366 20188 31633 44023 1491 495246 500198
1918 403914 100933 94426 82368 35141 36993 59970 3115 816859 825027
1919 516337 129683 72121 83397 48450 59207 69185 5551 983930 993770
1920 549550 132922 126873 111538 47927 37550 73272 9143 1088775 1099662
1921 361127 93474 78902 75335 33184 37303 54780 6432 740536 747942
1922 423428 90868 83114 87984 36471 43256 68712 5876 839709 848106
1923 400413 73175 92370 93006 35659 52567 60121 8338 815650 823806
1924 436818 115511 80321 106620 31557 61175 71541 8630 912173 921295
1925 474287 128512 94486 92583 27283 50836 102515 6953 977454 987229
1926 460163 107209 78138 88416 24695 45811 89355 8168 901955 910975
1927 434545 92987 80927 88305 27939 53001 92960 8451 879116 887907
1928 341812 91793 71095 90542 26054 53962 79208 8271 762735 770363
1929 322448 89753 67280 82690 26963 47128 63647 9577 709486 716581
1930 251646 80008 41441 53034 16562 29886 41263 6268 520108 525309
1931 268805 50417 42319 46260 16705 24498 38194 6581 493778 498716
1932 308934 64399 59536 64226 21778 37995 42065 8308 607240 613313
1933 341590 76056 58179 59558 19388 36667 46912 9011 647360 653834
1934 415546 88654 59226 62588 19210 43441 48612 9055 746333 752037
1935 489572 119022 78205 84876 28312 58385 56376 10565 925314 933417
1936 540451 117216 81489 91066 32035 43682 59176 10883 975997 984498
1937 777027 165980 89848 101259 34270 59783 62467 12382 1303016 1311425
1938 762340 150293 88342 103516 36965 66431 71550 15893 1295330 1305208
1939 580473 244485 98250 160075 45944 79831 80602 21467 1311127 1322554
1940 868435 240693 123350 123691 73788 88142 109932 36211 1664242 1678644

農業生産 名目金額(1915-45:1000円、1946-:1000,000ウオン)
韓国 麦類 豆類 雑穀 芋類 特用作物 野采 果実 合計 副産物を
含む合計
1915 94939 34687 17607 6961 4625 10618 12360 914 182712 184539
1916 126476 33561 21092 6866 5193 12771 14507 1078 221544 223760
1917 186482 52078 29283 10973 6405 24070 25818 868 335978 339337
1918 325730 82476 48727 15671 11707 28040 35598 1263 549211 554703
1919 446676 109412 48780 19995 16432 48647 43722 2538 736201 743563
1920 440510 104411 64170 21092 16513 27151 41838 4182 719867 727066
1921 297933 75168 41076 14212 11606 26813 31006 6478 504292 509335
1922 347203 71638 44260 18173 13053 31791 43381 4283 573782 579520
1923 330951 59166 47878 18128 13073 39280 32846 3814 545135 550587
1924 347496 92356 42310 21044 11936 46029 42587 5500 609257 615349
1925 379164 103114 46139 17930 12767 36539 58314 5189 659155 665747
1926 372695 86195 39172 17231 8787 33023 52734 3515 613353 619487
1927 343625 75612 40503 18453 12439 38353 55680 3974 588639 594525
1928 262789 75022 32483 20253 10605 39062 43261 4256 487730 492607
1929 235010 73468 29846 16197 10080 34174 34825 4208 437808 442186
1930 192029 64801 19879 10130 6405 22236 21480 3662 340620 344026
1931 203505 41386 20968 8496 7927 17411 13338 2055 315085 318236
1932 229418 52604 29183 13966 7705 28099 24791 2015 387780 391658
1933 255027 61162 27499 11729 7724 26802 27994 3693 421630 425846
1934 308908 73503 29255 14494 8255 33712 30893 4049 503070 508101
1935 337276 97733 35935 18167 10797 45806 36041 3730 585485 591339
1936 391786 96199 34794 14366 10232 29697 34640 4075 615790 621948
1937 564946 140270 40434 19101 11893 47064 39001 3954 866663 875330
1938 555376 120881 37378 21480 15302 52744 45015 4552 852727 861255
1939 303286 198332 33643 54236 17268 60722 51941 5993 725420 732675
1940 625239 202069 42405 24008 29909 64931 65949 7383 1061893 1072512
1941                    
1942                    
1943                    
1944                    
1945                    
1946                    
1947                    
1948                    
1949                    
1950                    
1951                    
1952                    
1953                    
1954                    
1955                    
1956                    
1957                    
1958                    
1959                    
1960                    
1961 146519 42328 2995 1240 14812 5556 13642 2190 229281 238596
1962 127040 39207 3042 1383 16030 6880 18087 3437 215107 228667
1963 158294 27850 5057 2459 18014 6710 33106 3379 254870 276033
1964 166672 43561 8090 3832 31703 13149 40957 6785 314750 340384
1965 147564 49657 9141 2795 34950 20049 56716 9250 330122 353863
1966 165188 42274 9677 2635 33675 26908 83794 10754 374906 411628
1967 167290 47963 15359 4266 25936 26111 82587 12711 382224 423895
1968 174616 55912 14149 4620 32784 27951 87154 16698 413886 454166
1969 276741 65820 14259 4034 35521 21939 101495 19739 539547 607307
1970 294218 70053 22902 4001 41012 27322 173734 23168 656411 727441
1971 373372 91063 22161 4825 50859 37541 231231 28225 839276 914569
1972 479888 121129 26198 4827 56813 73461 190001 35858 988175 1100308
1973 534964 111473 33009 5962 66236 90187 194248 46546 1082626 1227441
1974 816065 135138 53784 8396 92058 94860 115725 64121 1380147 1526720
1975 1084141 231567 65726 9468 133299 110077 407370 112069 2153717 2298532
1976 1458545 242614 88814 11561 150249 157329 575108 137718 2821937 2968474
1977 1857229 161398 121814 14727 178618 186343 782710 164781 3467620 3633706
1978 2102193 300828 129722 15780 207139 219032 1145636 189567 4309898 4496089
1979 2617561 381221 114266 22433 228225 231223 1510527 238377 5343833 5550837
1980 2188378 271820 140756 33193 223183 305754 1459352 247234 4869670 5138873
1981 3539592 331873 253532 46522 288960 375616 1645284 324187 6805563 7126513
1982 3579857 343301 215662 40283 192398 525494 1544879 534526 6976399 7298372
1983 3776552 384671 217610 29713 225028 537498 1388120 499433 7058624 7385806
1984 4101945 355912 237500 44315 216264 601047 1709299 588614 7854897 8255828
1985 4440643 263280 221020 47143 274947 640171 2257091 700829 8845124 9184745
1986 4832175 235635 217056 45971 277204 793355 1999271 753626 9154294 9545677
1987 4954583 275404 258122 53117 286464 950716 1901822 925777 9606003 9968006
1988 5994309 321118 314969 40377 352943 975786 2530354 1075585 11605441 12002137
1989 6044057 310765 306411 43745 356384 884802 2221714 1300713 11468593 11878922
1990 6537973 295102 269752 41308 262174 971398 2743762 1134230 12255700 12635251
1991 6398268 296579 249582 27387 328585 1102060 2827901 1406680 12637043 12991026

農業生産 実質金額(1000円:1934-36年価格)
全朝鮮 麦類 豆類 雑穀 芋類 特用作物 野采 果実 合計 副産物を
含む合計
1915 342860 84779 75731 81525 11433 18946 35503 753 651530 658045
1916 371872 82686 80182 89145 13270 19878 37180 1179 695392 702346
1917 365330 87469 82368 93657 14474 25235 41716 1237 711487 718602
1918 408200 96782 94191 102310 16723 26890 43159 2040 790296 798199
1919 339182 89328 55460 67276 16334 30713 35593 1806 635692 642049
1920 397210 94691 90445 107338 19879 33353 46560 2217 791694 799610
1921 382317 97753 86283 106015 19914 31475 44091 2357 770206 777908
1922 400731 88673 81148 93351 19562 34643 41937 2551 762598 770224
1923 405011 77373 84439 94014 16579 36456 35269 3028 752170 759691
1924 352824 93147 63917 89331 15890 39325 38228 3621 696282 703245
1925 394294 100057 83672 86092 17186 39393 42585 3300 766578 774244
1926 408376 92103 80443 86371 16802 43111 43953 3957 775116 782867
1927 461707 87193 86878 89280 18322 43865 47192 4418 838854 847243
1928 360628 83987 68735 92245 17640 47811 39681 4768 715494 722649
1929 365700 90147 72218 95527 21407 46570 46383 6079 744029 751470
1930 511932 95682 81061 96658 22498 46661 43054 6064 903610 912647
1931 423650 98020 75133 82370 19389 37848 49294 7406 793111 801042
1932 436270 101973 79520 95764 27350 45858 54307 9184 850225 858728
1933 485564 99587 82175 87436 24375 45082 55376 8879 888475 897360
1934 446183 106753 71055 66351 20210 44068 50890 9928 815437 823591
1935 477342 118222 80158 83536 27636 56932 58066 10596 912487 921612
1936 518073 99916 68419 87560 31243 43189 56040 9955 914395 923539
1937 715211 140969 77753 98964 35580 62789 61419 12226 1204910 1216959
1938 644267 112929 70569 87850 34475 56739 63726 12532 1083086 1093917
1939 383156 126157 41638 85367 30593 55852 48124 13561 784449 792293
1940 574566 120087 60710 72597 34370 52172 55929 15252 985683 995540

農業生産 実質金額(1000円:1934-36年価格)
韓国 麦類 豆類 雑穀 芋類 特用作物 野采 果実 合計 副産物を
含む合計
1915 274042 79285 39518 16440 4161 13702 21588 482 449218 453711
1916 300857 65883 39156 14434 5275 13847 20924 1204 461580 466196
1917 303244 73584 42307 18904 4741 18781 24467 720 486748 491615
1918 329186 79039 48606 19465 5947 20365 25577 827 529011 534302
1919 293422 75322 37511 16129 5803 25483 22501 826 476998 481768
1920 318396 74338 45745 20298 6625 25266 26603 1014 518286 523469
1921 315415 78564 44919 20000 6677 22935 24978 2374 515862 521021
1922 328593 69868 43213 19282 6419 25941 26483 1859 521657 526874
1923 334751 62525 43767 18324 6146 27605 19286 1385 513789 518927
1924 280677 74433 33669 17632 6088 29691 22751 2308 467247 471920
1925 315214 80237 40858 16673 6761 28312 24221 2463 514740 519888
1926 330751 74008 40328 16833 5347 31317 25927 1703 526214 531476
1927 365104 70860 43481 18657 6754 31688 28256 2077 566877 572546
1928 277255 68603 31405 20634 6852 34524 21628 2453 463354 467987
1929 266533 73748 32036 18711 6724 33817 25385 2671 459626 464222
1930 390651 77452 38884 18463 7733 34766 22406 3542 593897 599836
1931 320734 80416 37226 15128 8006 26663 17265 2313 507751 512828
1932 323980 83248 38979 20823 8362 33789 31940 2227 543348 548782
1933 362516 80040 38841 17219 9246 32816 33039 3639 577356 583130
1934 331683 88459 35099 15366 8733 34126 32483 4438 550386 555890
1935 328850 97021 36832 17880 10591 44589 36815 3740 576319 582082
1936 375564 81954 29214 13813 9892 29393 32848 3728 576406 582170
1937 520001 119066 34991 18668 12384 50100 38165 3904 797278 805251
1938 469357 90778 29858 18229 14736 45748 39816 3590 712110 719231
1939 200192 102283 14258 28924 11842 43464 31102 3786 435851 440209
1940 413665 100759 20871 14091 14707 39386 33489 3110 640077 646478
1941                    
1942                    
1943 360132 66796 14776 12579 16144 52874 29662 3864 556827 584669
1944 273837 106371 15121 17730 16807 35020 26959 3731 495577 520356
1945 342588 32767 14565 9690 23219 26404 21461 2601 473295 496960
1946 321625 55760 15603 10159 17428 30222 23605 3878 478281 502195
1947 369656 49572 14402 7902 18338 32158 27902 2640 522571 548699
1948 413314 52197 16111 10395 20051 44400 43728 5072 605268 635531
1949 393243 67927 20729 14656 22081 79809 46090 5485 650019 682520
1950 389871 70036 14782 9675 19068 36832 32469 4081 576813 605654
1951 302912 40870 13803 13123 16789 40610 53602 7930 489638 514120
1952 247779 57701 14792 20946 12282 40913 43653 6033 444099 466304
1953 377289 69633 16989 11075 28994 37663 40920 6095 588657 618090
1954 400430 82193 18990 11047 22804 22144 43816 6446 607871 638264
1955 415667 52546 17780 12079 27981 21632 43171 6767 597624 627506
1956 342421 55610 18236 10746 23356 20651 40967 6802 518790 544729
1957 421685 49556 18228 10794 24786 17125 46135 7419 595728 625515
1958 444027 59476 18466 14313 26228 17686 46363 8899 635459 667232
1959 442427 68780 16675 11363 25775 19210 41043 9709 634984 666733
1960 427960 68855 15868 10654 28092 17708 42259 9780 621177 652236
1961 486396 74348 20059 12716 33050 20418 52064 8952 708003 736767
1962 423516 69562 19000 13064 37861 20989 55940 11701 651632 692710
1963 527907 48345 18986 14220 45811 18149 52292 10626 736335 797476
1964 555502 76873 19908 16580 80666 26506 67645 13833 857511 927349
1965 491817 88860 21150 15895 90069 28653 70381 18749 825574 884945
1966 550556 98909 20260 22446 83739 37083 89415 21093 923500 1013957
1967 506141 94045 24447 14978 54391 34583 93510 22664 844760 936857
1968 448861 102024 29859 21332 65387 35918 111880 26635 841896 923830
1969 574599 102038 28180 18048 67042 33306 106457 27958 957629 1077895
1970 553362 97572 28586 16374 67501 32290 101699 28041 925426 1025566
1971 561563 91925 27194 14453 60953 36267 123721 26690 942766 1027343
1972 555881 94173 27039 12443 58060 57648 120511 34217 959972 1068905
1973 591623 83025 29479 13765 52691 56291 120511 41938 989323 1121658
1974 624386 78719 37319 11850 46440 51725 126155 46156 1022750 1131367
1975 655886 96844 36860 12149 63566 58631 132463 62644 1119043 1194287
1976 732565 99012 36444 13635 57452 64117 167652 67791 1238668 1302989
1977 843630 46219 39939 15465 51293 76652 173928 88909 1336035 1400026
1978 814344 74421 35723 14895 48716 73404 158014 93346 1312862 1369579
1979 781708 83400 32743 21748 43177 61833 226823 102574 1354007 1406457
1980 498718 48570 28090 22443 37161 50276 203737 101154 990149 1044886
1981 711215 49262 33280 21518 39171 51023 202841 126176 1234486 1292705
1982 726961 43961 31092 19265 31786 68817 211358 147294 1280533 1339632
1983 759125 49887 29209 15144 35113 65215 231978 174801 1360472 1423533
1984 798150 44196 31272 19586 31419 72732 189841 153683 1340879 1409320
1985 790287 31297 29000 19344 30936 64976 222565 185804 1374209 1426974
1986 787668 24600 26487 17338 28029 77427 262909 187756 1412214 1472591
1987 771670 27948 28040 19692 22263 75054 225478 199113 1369258 1420859
1988 850355 30284 31842 15855 22286 76446 248564 215263 1490895 1541856
1989 828505 27736 31981 17444 26674 72895 229064 259451 1493751 1547195
1990 787493 22376 28632 17532 17921 66501 229064 211536 1381055 1423826
1991 756365 18239 23601 11580 17212 68285 245424 211536 1352242 1390120