表1−3 第1次産業デフレータ

(A)第1次産業デフレータ 全朝鮮(1934-36年=100)
系列番号 1 2 3 4 5 6
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 40.18 75.90 42.84 170.71 90.85 49.15
1916 47.10 86.03 49.50 180.94 80.87 55.22
1917 66.54 116.82 69.09 182.63 91.51 74.15
1918 99.17 133.80 100.89 201.06 137.18 105.43
1919 148.12 148.19 148.50 161.29 188.73 150.39
1920 132.91 209.97 136.88 200.84 195.88 140.60
1921 92.51 150.46 96.10 197.77 232.69 103.12
1922 106.05 172.62 110.09 194.73 213.67 116.29
1923 104.57 181.06 109.68 192.15 213.27 116.27
1924 122.76 192.99 127.84 176.92 216.31 132.75
1925 118.24 193.69 123.33 107.10 215.06 124.72
1926 106.78 196.70 112.45 104.80 205.39 114.43
1927 95.22 187.55 100.57 141.10 172.96 104.87
1928 93.97 201.59 101.26 133.06 174.68 105.80
1929 83.72 207.33 91.72 145.44 161.88 97.38
1930 49.30 75.97 51.50 130.48 129.67 57.30
1931 52.55 67.70 53.97 125.69 100.46 59.14
1932 61.20 70.09 62.43 125.78 89.17 66.12
1933 60.90 80.77 62.55 93.02 114.35 66.75
1934 77.38 82.74 77.97 94.31 92.95 80.23
1935 89.09 104.76 90.30 101.98 98.38 91.72
1936 94.63 112.40 95.93 103.68 107.34 97.26
1937 98.10 127.62 99.66 148.00 95.28 102.22
1938 107.89 150.29 110.04 185.36 110.98 114.46
1939 150.78 171.71 153.73 247.10 165.54 161.13
1940 147.43 207.02 151.96 330.50 226.59 165.40
1941            
1942            

(B)第1次産業デフレータ 南朝鮮・韓国(1960年=100)
系列番号 7 8 9 10 11 12
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 0.000028 0.000042 0.000029 0.000083 0.000071 0.000032
1916 0.000031 0.000047 0.000032 0.000088 0.000062 0.000035
1917 0.000046 0.000064 0.000047 0.000089 0.000070 0.000050
1918 0.000068 0.000073 0.000069 0.000097 0.000105 0.000071
1919 0.000113 0.000081 0.000112 0.000078 0.000143 0.000111
1920 0.000090 0.000115 0.000091 0.000097 0.000147 0.000092
1921 0.000064 0.000082 0.000066 0.000093 0.000174 0.000069
1922 0.000074 0.000094 0.000076 0.000090 0.000159 0.000078
1923 0.000071 0.000099 0.000074 0.000088 0.000158 0.000076
1924 0.000085 0.000105 0.000087 0.000081 0.000159 0.000089
1925 0.000084 0.000106 0.000086 0.000047 0.000157 0.000085
1926 0.000077 0.000107 0.000079 0.000047 0.000149 0.000079
1927 0.000068 0.000102 0.000070 0.000063 0.000123 0.000072
1928 0.000066 0.000110 0.000069 0.000060 0.000122 0.000071
1929 0.000057 0.000113 0.000061 0.000064 0.000111 0.000063
1930 0.000036 0.000041 0.000037 0.000058 0.000088 0.000040
1931 0.000038 0.000036 0.000038 0.000055 0.000067 0.000040
1932 0.000044 0.000037 0.000044 0.000055 0.000058 0.000045
1933 0.000045 0.000043 0.000046 0.000040 0.000073 0.000046
1934 0.000058 0.000044 0.000058 0.000040 0.000058 0.000056
1935 0.000062 0.000055 0.000062 0.000043 0.000061 0.000060
1936 0.000065 0.000060 0.000065 0.000044 0.000065 0.000063
1937 0.000070 0.000068 0.000070 0.000061 0.000057 0.000069
1938 0.000076 0.000079 0.000077 0.000075 0.000065 0.000076
1939 0.000091 0.000091 0.000092 0.000101 0.000095 0.000093
1940 0.000103 0.000111 0.000105 0.000129 0.000127 0.000107
1941   0.000113   0.000211 0.000156  
1942   0.000123   0.000256 0.000232  
1943            
1944            
1945            
1946            
1947            
1948            
1949            
1950            
1951            
1952            
1953 26.88 24.34 25.90 48.61 23.34 26.34
1954 29.99 46.51 30.01 63.24 41.17 31.12
1955 60.09 58.67 59.17 79.73 58.67 59.67
1956 93.96 73.17 90.98 88.98 71.65 90.39
1957 103.56 76.43 99.66 89.56 68.72 98.51
1958 91.69 91.96 91.36 90.95 75.70 90.93
1959 84.04 93.31 84.79 95.90 82.57 85.06
1960 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1961 120.04 113.17 118.62 113.94 94.17 117.86
1962 133.92 140.82 134.55 132.22 125.98 134.22
1963 188.62 148.67 182.28 142.03 139.88 179.54
1964 250.04 200.71 241.77 212.66 216.46 240.09
1965 256.71 294.71 257.15 262.16 291.28 258.43
1966 268.23 318.33 268.62 339.19 321.06 272.75
1967 300.14 398.97 307.20 384.33 395.45 313.80
1968 333.49 471.95 348.44 450.31 433.09 356.16
1969 385.35 451.18 389.58 511.92 484.08 397.87
1970 473.05 541.20 478.75 541.54 563.65 485.00
1971 591.83 617.44 588.84 595.10 619.71 590.76
1972 683.71 666.76 671.11 666.44 574.37 664.62
1973 697.86 862.38 715.48 850.18 646.29 713.89
1974 981.48 1082.26 982.00 1129.61 761.80 965.61
1975 1337.21 1141.98 1270.53 1499.71 1092.13 1260.16
1976 1573.48 1481.51 1526.72 1967.37 1188.91 1508.02
1977 1709.64 1744.61 1681.86 2400.47 1637.72 1699.71
1978 2156.84 2188.51 2140.19 2753.39 1907.17 2139.48
1979 2525.57 2114.86 2453.15 3359.63 2431.44 2474.46
1980 3180.83 2553.54 3090.51 4077.98 2547.31 3061.91
1981 3456.28 3360.21 3487.56 4285.39 3071.30 3464.92
1982 3397.99 3845.66 3579.52 7502.72 3202.58 3640.71
1983 3269.59 4070.06 3608.06 6124.71 3707.70 3697.51
1984 3807.05 3775.87 3983.21 5984.08 3397.86 3988.92
1985 4093.50 3206.20 4069.21 6084.61 4271.00 4153.76
1986 4095.96 3094.85 4048.41 7029.57 4559.84 4184.70
1987 4519.39 2900.20 4312.76 6866.36 4923.58 4455.43
1988 4913.44 3147.48 4680.73 7963.28 5204.10 4816.29
1989 5107.75 3375.20 4902.21 8693.00 5702.82 5077.72
1990 5759.59 4012.21 5599.46 9561.22 6032.65 5733.07
1991 6148.69 4225.18 5969.03 10403.11 6781.61 6163.88