表1−2 第2次産業実質付加価値額

(A)全朝鮮(1934-36年平均価格:千円)
系列番号 1 2 3 4 5 6
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 638921 25919 670776 28729 14049 713555
1916 682806 21915 710973 28642 13812 753427
1917 693354 17929 717590 30076 15998 763664
1918 766516 16553 789997 30158 16769 836924
1919 608462 19583 633734 38428 16262 688424
1920 761080 21106 789152 32147 14032 835332
1921 746042 24175 777081 33960 13536 824577
1922 736029 22352 765150 35823 15573 816546
1923 725058 23250 754999 37961 16980 809940
1924 664213 24517 695145 39940 16827 751912
1925 733142 24366 764607 47418 16780 828804
1926 737673 22747 767646 54312 18316 840275
1927 800467 22233 830569 43272 25932 899773
1928 672500 23613 703115 46347 26493 775955
1929 701599 23130 732024 48595 28253 808873
1930 861721 20521 891191 46106 27061 964358
1931 754090 21711 783847 44880 32457 861183
1932 805970 23312 837784 41569 36320 915672
1933 836980 23404 869464 91265 31451 992181
1934 749279 24496 782098 101188 43510 926795
1935 830652 22107 861634 100615 46937 1009187
1936 823547 25614 858032 102486 52089 1012607
1937 1100194 27054 1138516 84350 66064 1288929
1938 975383 27287 1012944 76106 54927 1143977
1939 679709 27594 714917 70152 63893 848962
1940 879984 32020 921779 64449 54218 1040446
1941   30837   61599 41155  
1942   31899   57702 26409  

(B)第1次産業実質付加価値 南朝鮮・韓国
(1934-36年平均価格:千円)
系列番号 7 8 9 10 11 12
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 441429 14152 459753 15647 10907 486306
1916 453226 11850 469387 15511 10656 495555
1917 474343 9555 488354 16254 12266 516874
1918 513093 8726 526555 16195 12777 555527
1919 456566 10426 471285 20622 12312 504220
1920 498245 11263 514380 17202 10557 542139
1921 499677 13003 517570 17834 10119 545524
1922 503483 11898 520598 18483 11567 550648
1923 495270 12367 513156 19266 12530 544952
1924 445727 13104 463930 20330 12337 496597
1925 492288 12973 511941 19843 12222 544006
1926 500795 12040 519866 22014 13249 555130
1927 540936 11759 561240 18121 18448 597808
1928 435511 12529 456911 19184 18529 494624
1929 433414 12203 455651 20412 19421 495484
1930 566365 10779 589516 19010 18277 626802
1931 482769 11466 505870 18452 21533 545854
1932 515066 12302 540583 17385 23660 581628
1933 543893 12308 570065 38649 20111 628825
1934 505732 12781 534585 42777 27339 604701
1935 524632 11814 551554 42932 28973 623458
1936 519138 13731 547877 43809 31575 623261
1937 727989 14372 759755 36859 39314 835928
1938 641297 14196 673850 33392 32077 739319
1939 377656 14367 408559 31239 36604 476402
1940 571439 16764 606139 28659 30460 665258
1941   16110   27411 22665  
1942   16555   25604 14248  
1943            
1944            
1945   8486        
1946   9505        
1947   11388        
1948   12939        
1949   12392        
1950   5543   12249    
1951   9002   14095    
1952   11290   14635    
1953 451952 11683 469355 34268 27834 531457
1954 487480 13474 505940 44504 25930 576374
1955 491051 24597 520872 41004 24468 586344
1956 439744 46404 491415 45133 35324 571872
1957 485585 41005 532433 49099 43191 624723
1958 517956 45330 569148 53310 40543 663001
1959 522411 40814 568970 53573 40840 663384
1960 516078 46357 567885 55693 35585 659162
1961 577198 47235 629400 51350 41953 722703
1962 537933 49673 592834 61449 44546 698829
1963 568933 49669 624494 78651 53056 756201
1964 679558 47670 732957 82129 60118 875204
1965 675448 41902 726009 83120 63400 872529
1966 744797 45176 798862 96676 69964 965502
1967 700438 47677 756395 109179 79840 945414
1968 706859 57517 774439 102127 89981 966547
1969 790566 72687 873604 115057 94557 1083218
1970 771789 82635 866073 116648 105228 1087949
1971 791590 80846 884806 117662 126505 1128973
1972 779448 86420 881018 114394 165235 1160647
1973 788830 91999 895439 119245 217000 1231684
1974 822757 90493 927852 120274 261843 1309970
1975 898474 78999 992107 118200 282345 1392652
1976 970277 94917 1080780 129068 294106 1503954
1977 1006066 85346 1107395 131313 297250 1535958
1978 927110 74960 1020901 137743 281493 1440137
1979 988468 78377 1083678 111841 303875 1499394
1980 751826 99880 864425 123974 311654 1300053
1981 923773 99795 1037884 131056 361385 1530325
1982 953101 99907 1067450 115456 367247 1550153
1983 1017180 117766 1151391 151402 351263 1654056
1984 1000821 133468 1151236 163177 380299 1694712
1985 1029164 165488 1211155 155539 405911 1772605
1986 1088364 156908 1262772 131557 460813 1855142
1987 1038372 125183 1182109 137799 454736 1774643
1988 1131028 119184 1271484 127190 452870 1851543
1989 1110172 129308 1262321 117252 483287 1862861
1990 1052606 127796 1202121 104513 483709 1790343
1991 1042666 134527 1199443 104513 478011 1781967

(C)第1次産業実質付加価値 南朝鮮・韓国
(1960年価格:1000000ウオン)
系列番号 13 14 15 16 17 18
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 87587.994 9184.576 97870.29 3623.635 2296.631 103790.56
1916 89929 7691 99921 3592 2244 105765
1917 94119 6201 103959 3764 2583 110315
1918 101808 5663 112091 3751 2691 118564
1919 90591 6767 100325 4776 2593 107614
1920 98861 7310 109499 3984 2223 115707
1921 99146 8439 110178 4130 2131 116429
1922 99901 7722 110823 4280 2436 117523
1923 98271 8026 109239 4462 2639 116307
1924 88441 8505 98759 4708 2598 105987
1925 97679 8420 108980 4595 2574 116105
1926 99367 7814 110667 5098 2790 118479
1927 107332 7632 119475 4197 3885 127588
1928 86414 8132 97265 4443 3902 105566
1929 85998 7920 96997 4727 4090 105749
1930 112378 6996 125494 4402 3849 133776
1931 95791 7441 107688 4273 4534 116500
1932 102199 7984 115077 4026 4982 124135
1933 107919 7988 121353 8951 4235 134208
1934 100347 8295 113800 9907 5757 129059
1935 104097 7668 117413 9942 6101 133062
1936 103007 8911 116630 10146 6649 133020
1937 144447 9327 161734 8536 8278 178409
1938 127246 9213 143447 7733 6755 157790
1939 74934 9325 86972 7235 7708 101677
1940 113384 10880 129032 6637 6414 141984
1941   10455   6348 4773  
1942   10745   5929 3000  
1943            
1944            
1945   5507        
1946   6169        
1947   7391        
1948   8398        
1949   8043        
1950   3597   2837    
1951   5843   3264    
1952   7327   3389    
1953 89676 7582 99915 7936 5861 113427
1954 96725 8745 107703 10307 5460 123013
1955 97434 15964 110881 9496 5152 125141
1956 87254 30117 104610 10452 7438 122053
1957 96349 26613 113342 11371 9095 133332
1958 102772 29420 121158 12346 8537 141502
1959 103656 26489 121120 12407 8600 141584
1960 102400 30086 120889 12898 7493 140683
1961 114527 30656 133984 11892 8834 154244
1962 106736 32239 126200 14231 9380 149148
1963 112887 32236 132940 18215 11172 161393
1964 134837 30939 156029 19020 12659 186792
1965 134022 27195 154550 19250 13350 186221
1966 147782 29320 170059 22389 14733 206064
1967 138980 30943 161018 25285 16812 201776
1968 140254 37329 164860 23651 18948 206287
1969 156863 47175 185969 26646 19911 231187
1970 153138 53631 184366 27014 22158 232197
1971 157067 52470 188354 27249 26639 240953
1972 154657 56088 187548 26492 34794 247713
1973 156519 59709 190617 27616 45694 262874
1974 163251 58731 197517 27854 55137 279582
1975 178274 51271 211196 27374 59454 297229
1976 192522 61602 230072 29891 61931 320984
1977 199623 55391 235738 30410 62593 327814
1978 183956 48650 217325 31900 59275 307363
1979 196131 50868 230689 25901 63988 320010
1980 149177 64824 184015 28711 65626 277466
1981 183294 64769 220941 30351 76098 326612
1982 189113 64841 227234 26738 77332 330844
1983 201828 76432 245104 35063 73967 353019
1984 198582 86623 245071 37790 80081 361696
1985 204206 107405 257826 36021 85474 378321
1986 215952 101836 268814 30467 97035 395936
1987 206033 81246 251643 31912 95755 378756
1988 224418 77352 270668 29456 95362 395168
1989 220279 83923 268718 27154 101767 397584
1990 208857 82942 255903 24204 101856 382106
1990 1052606 6241 127796 21719 104513 483709
1991 1042666 5791 134527 22250 104513 478011