表1−1 第1次産業名目生産

(A)名目総生産額 全朝鮮(千円)
系列番号 1 2 3 4 5 6
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 277037 39342 320466 54494 18234 393194
1916 347026 37709 389900 57584 15956 463440
1917 500198 41890 549136 61030 20913 631079
1918 825027 44296 880691 67372 32863 980925
1919 993770 58041 1064543 68865 43844 1177253
1920 1099662 88634 1201438 71739 39265 1312442
1921 747942 72749 831052 74625 44997 950673
1922 848106 77166 938982 77510 47536 1064028
1923 823806 84192 924699 81046 51733 1057478
1924 921295 94629 1033233 78512 51998 1163743
1925 987229 94387 1103163 56424 51552 1211140
1926 910975 89488 1023810 63242 53743 1140794
1927 887907 83397 997129 67840 64075 1129044
1928 770363 95206 893247 68522 66114 1027883
1929 716581 95911 843017 78529 65338 986884
1930 525309 31179 580715 66842 50129 697686
1931 498716 29397 547115 62678 46578 656371
1932 613313 32678 668813 58095 46264 773172
1933 653834 37806 715733 94329 51378 861440
1934 752037 40534 817688 106030 57777 981495
1935 933417 46319 1009841 114005 65967 1189813
1936 984498 57580 1072260 118064 79879 1270203
1937 1311425 69052 1414793 138709 89920 1643422
1938 1305208 82017 1424445 156749 87083 1668277
1939 1322554 94762 1474925 192604 151098 1818627
1940 1678644 132575 1871717 236673 175499 2283889
1941 1946123 130496 2076619 344255 166751 2587625
1942 1447175 145750 1592925 389965 162067 2144957

(B)名目総生産額 南朝鮮・韓国
(1945年以前:千円 1946年以降: 10万ウオン)
系列番号 7 8 9 10 11 12
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 189897 21725 214140 26654 14168 254962
1916 230753 20721 254656 28006 12321 294983
1917 348578 23013 376163 29621 16049 421833
1918 568568 24136 600181 32491 25061 657734
1919 760746 31725 801618 33190 33225 868032
1920 741942 48373 799111 34475 29567 863152
1921 520842 39800 567821 35195 33667 636683
1922 592180 42061 643982 35916 35338 715236
1923 562514 45939 620587 36939 38210 695736
1924 641223 51698 705810 35890 38156 779856
1925 698368 51537 766606 24800 37581 828987
1926 654217 48761 721222 28094 38910 788226
1927 632784 45417 698341 30360 45621 774322
1928 537767 51942 611185 30846 46280 688310
1929 485822 52197 561542 34781 44953 641276
1930 382561 16627 418053 29511 33887 481451
1931 358781 15728 389105 27635 30928 447668
1932 436619 17465 471443 25632 30164 527239
1933 482337 20224 520873 40960 32882 594715
1934 567494 21530 608059 44923 36336 689318
1935 647188 24468 693858 48578 40754 783190
1936 676275 30654 728938 50408 48463 827808
1937 930826 36645 992467 57072 53556 1103095
1938 920922 43082 990896 63080 50900 1104877
1939 795144 50020 885570 78352 86640 1050562
1940 1178058 71098 1292276 92614 98683 1483573
1941   69959   144707 91913  
1942   78193   164331 87516  
1943            
1944            
1945            
1946            
1947            
1948            
1949            
1950            
1951            
1952            
1953 26713 1425 28406 1204 552 30162
1954 30780 2918 34025 2035 914 36974
1955 60634 6587 67961 2363 1375 71699
1956 82308 11184 94406 2903 2168 99477
1957 104169 12534 117709 3179 2416 123304
1958 98388 14512 113920 3505 2643 120068
1959 90112 14028 105204 3714 2785 111703
1960 104889 16679 122667 4026 3088 129780
1961 142229 18914 162288 4230 3551 170069
1962 149186 24709 175227 5874 5173 186274
1963 241895 27950 271360 8076 6838 286274
1964 372890 37711 412925 12627 11352 436904
1965 365335 52054 420561 15753 16641 452954
1966 437381 61449 501971 23694 20453 546117
1967 452201 82746 538717 30322 29102 598141
1968 495456 110967 612689 33233 37312 683235
1969 667969 127378 802687 42563 42718 887968
1970 780182 166515 956904 45649 55481 1058034
1971 977781 190084 1179628 50608 74406 1304641
1972 1175262 217859 1409398 55089 87696 1552183
1973 1258801 300403 1576542 73260 145740 1795542
1974 1785717 381928 2192961 98178 190124 2481262
1975 2568243 368972 2969170 128096 290592 3387858
1976 3297064 560061 3896770 183492 337418 4417680
1977 3849163 677552 4579240 227781 472666 5279687
1978 4750411 902526 5728996 274062 517282 6520340
1979 5712314 1012559 6820584 271523 694736 7786843
1980 5344850 1195448 6630401 361882 750062 7742346
1981 7185135 1668233 8970825 400473 1052508 10423806
1982 7320393 2158075 9608598 615216 1114103 11337916
1983 7484921 2971632 10621396 655858 1232632 12509887
1984 8628306 2992976 11794473 690094 1225508 13710076
1985 9393708 2834316 12403676 667560 1670951 14742187
1986 9699842 2908715 12804267 652921 2027504 15484692
1987 10326598 2824126 13368390 666592 2189806 16224788
1988 12183064 3164269 15570662 709951 2286589 18567202
1989 12708697 3593168 16541628 710420 2707579 19959627
1990 13187888 4135843 17581608 693246 2858324 21133178
1991 13745546 4593900 18628714 754289 3301205 22684208

(C)第1次産業名目付加価値額 全朝鮮(千円)
系列番号 13 14 15 16 17 18
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 263788 19671 286749 49045 12764 348558
1916 330679 18854 353861 51826 11169 416856
1917 476513 20945 503122 54927 14639 572688
1918 785794 22148 816434 60634 23004 900073
1919 944949 29021 983513 61979 30691 1076183
1920 1044432 44317 1100169 64565 27486 1192220
1921 710732 36375 755640 67162 31498 854300
1922 806196 38583 855686 69759 33275 958720
1923 781891 42096 837498 72941 36213 946653
1924 872795 47314 933027 70661 36399 1040087
1925 934400 47194 998987 50782 36086 1085856
1926 856512 44744 918803 56917 37620 1013341
1927 833423 41699 894385 61056 44853 1000294
1928 713613 47603 782489 61669 46280 890439
1929 659499 47956 731749 70676 45737 848162
1930 479498 15590 513524 60158 35090 608772
1931 460158 14699 488777 56410 32605 577792
1932 568513 16339 603107 52286 32385 687778
1933 596201 18903 634317 84896 35965 755178
1934 678795 20267 719037 95427 40444 854908
1935 836276 23160 883653 102605 46177 1032435
1936 867708 28790 921100 106258 55915 1083273
1937 1180455 34526 1244338 124838 62944 1432120
1938 1158753 41009 1232173 141074 60958 1434205
1939 1170551 47381 1269756 173344 105769 1548868
1940 1509873 66288 1629930 213006 122849 1965785
1941 1750459 65248 1872976 309830 116726 2299531
1942 1301676 72875 1393641 350969 113447 1858056

(D)第1次産業名目付加価値額 南朝鮮・韓国
(1945年以前:千円 1946年以降: 10万ウオン)
系列番号 19 20 21 22 23 24
  農業 林業 水産 第1次
産業計
耕種作物 畜産 小計
1915 177472 10863 190240 23989 9917 224146
1916 215352 10361 228214 25205 8625 262044
1917 326502 11507 341489 26659 11234 379382
1918 533609 12068 550981 29242 17543 597766
1919 714105 15862 736524 29871 23257 789652
1920 697454 24187 728706 31027 20697 780430
1921 488835 19900 514192 31676 23567 569434
1922 556391 21030 584618 32324 24737 641679
1923 527799 22969 559965 33245 26747 619957
1924 588785 25849 623355 32301 26709 682366
1925 636423 25768 674716 22320 26307 723343
1926 588275 24381 625368 25285 27237 677890
1927 563624 22709 600348 27324 31935 659606
1928 460882 25971 502293 27761 32396 562450
1929 411032 26098 454823 31303 31467 517592
1930 317165 8314 339129 26560 23721 389409
1931 296568 7864 314447 24871 21649 360968
1932 366680 8733 388562 23069 21115 432746
1933 392193 10112 416027 36864 23017 475908
1934 462121 10765 487039 40431 25435 552905
1935 534438 12234 563389 43720 28528 635637
1936 552941 15327 584957 45367 33924 664248
1937 792997 18323 831359 51365 37489 920213
1938 770445 21541 813944 56772 35630 906347
1939 654119 25010 713967 70517 60648 845132
1940 973029 35549 1044889 83353 69078 1197320
1941   34979   130236 64339  
1942   39097   147898 61261  
1943            
1944            
1945            
1946            
1947            
1948            
1949            
1950            
1951            
1952            
1953 23570 359 24197 1084 362 25644
1954 26188 1266 27781 1831 651 30263
1955 52184 2985 55908 2127 862 58897
1956 69991 7120 78025 2613 1485 82123
1957 88820 7560 97386 2861 1731 101978
1958 82481 9172 92672 3155 1815 97642
1959 72656 8433 82152 3192 2119 87464
1960 87588 9185 97870 3624 2297 103791
1961 119829 9791 130765 3807 1725 136297
1962 122973 12996 137301 5286 2961 145549
1963 209568 11982 223066 7269 4330 234664
1964 325139 18224 345688 11357 8059 365104
1965 299778 20554 323505 14184 11508 349197
1966 359938 10614 373692 21329 14073 409094
1967 372043 23234 399047 27290 20304 446640
1968 405020 43892 455178 29927 25241 510345
1969 553181 40789 601310 38308 29306 668924
1970 652544 71268 734020 41084 39228 814332
1971 833958 79942 925661 45550 51874 1023085
1972 1013308 90032 1119618 49583 59438 1228639
1973 1073834 141039 1232210 65938 103887 1402036
1974 1527292 138368 1690975 88360 106620 1885955
1975 2120826 131295 2284075 108754 166456 2559285
1976 2720356 237273 2997274 157033 201900 3356207
1977 3169286 280892 3502703 196484 328983 4028170
1978 3922431 380354 4378843 238270 363881 4980993
1979 4744165 326998 5166874 237881 504614 5909369
1980 4252016 508886 4851006 322553 457596 5631156
1981 5774142 718931 6610530 356541 628634 7595705
1982 5588007 995015 6713152 550482 633699 7897332
1983 5585669 1320837 7071348 590262 810929 8472539
1984 6646531 1134474 7954196 620165 795221 9369582
1985 7495025 1126677 8797354 581147 973291 10351792
1986 7670232 1005404 8871346 580230 1276995 10728571
1987 8316147 789212 9323025 591502 1438749 11353276
1988 10177507 887539 11288375 644803 1560754 13493932
1989 10618967 1045792 11904522 652501 1900817 14457840
1990 11013052 1657667 12928596 641700 2013164 15583460
1991 11432901 1975229 13697398 702399 2314988 16714785