表0−7 参考系列 国民経済計算旧推計(1911-1915)

(1)支出勘定名目(千円)
  国内総生産 民間消費
支出
政府消費
支出
国内総
資本形成
財貨サービス 人口
千人
輸出 輸入
1911 540715 534015 17097 24834 18857 54088 15666
1912 531144 525558 21512 30203 20986 67115 15867
1913 580848 572390 22822 26447 31236 72048 16070
1914 556083 535282 24447 25015 35035 63695 16276
1915 565814 529051 25124 21114 50220 59695 16485

(2)生産勘定名目(千円)
  第1次産業 第2次産業 第3次産業 統計的
不突合
1911 310225 21871 136788 15225
1912 383270 18341 140700 -70040
1913 441113 24810 135856 -85662
1914 383823 25629 134524 -48578
1915 344823 38501 162315 -41258

(3)支出勘定実質(1934-36年平均価格千円)
  国内総生産 民間消費
支出
政府消費
支出
国内総
資本形成
財貨サービス
輸出 輸入
1911 914320 912268 28109 44954 30278 56696
1912 961063 962162 34242 51969 31058 54779
1913 1006665 1003193 34230 43782 45800 76502
1914 1061611 1037575 37219 45806 43679 70408
1915 1250203 1200331 37688 39017 69078 110983

(4)生産勘定実質(1934-36年平均価格千円)
  第1次産業 第2次産業 第3次産業 統計的
不突合
1911 553973 38354 257200 -37703
1912 549097 31949 264555 17664
1913 602613 44174 269306 -13381
1914 669848 45228 277063 -41493
1915 689646 82925 304188 57181