表0−6 韓国国民経済計算実質(1934-36年価格:千円)誤差調整

(1)支出勘定
  国内総支出 民間
消費支出
政府
消費支出
国内総
資本形成
輸出 輸入 人口
1915 915660 898616 23082 10162 73010 89210 10709
1916 862930 872050 19244 9606 72838 110808 10960
1917 947139 945660 17452 12980 79698 108652 11143
1918 994603 953166 18295 18091 104883 99832 11169
1919 978553 945135 29884 19297 112805 128569 11261
1920 871676 815643 34453 16724 94515 89659 11529
1921 977924 899404 39432 18739 146881 126533 11579
1922 935300 886957 41737 24370 128367 146132 11627
1923 1012019 939275 42172 24801 157054 151283 11796
1924 1000332 947962 43005 22492 169472 182600 11924
1925 987503 959264 40523 25127 169978 207389 12528
1926 1042443 1028377 39110 31089 178474 234607 12582
1927 1115642 1070215 50266 37323 193143 235304 12575
1928 1117581 1064139 51613 42149 213485 253805 12598
1929 1064700 1015308 54504 49139 207160 261412 12659
1930 1069820 1010919 54233 47530 188944 231806 13253
1931 1157309 990926 60431 43800 251039 188887 13261
1932 1101313 977663 63834 41244 259980 241408 13449
1933 1231170 1137763 64267 52574 283489 306922 13551
1934 1320489 1189696 68614 69230 337523 344574 13746
1935 1404713 1309472 72462 93875 353980 425076 14278
1936 1452308 1415386 78229 96250 355187 492743 14360
1937 1567154 1579934 74000 99086 392068 577935 14513
1938 1665746 1527796 81221 121448 471787 536506 14661
1939             14673
1940             15065
1941             15605
1942             16647
1943              
1944              
1945              
1946              
1947              
1948              
1949              
1950              
1951              
1952              
1953 1964241 1967663 209268 94273 68706 375670  
1954 2138301 2079823 203843 80030 41605 267000  
1955 2245295 2261953 209481 81677 50816 358632  
1956 2253879 2347447 217554 60719 46266 418107 20724
1957 2314298 2410416 216787 116998 61931 491833 21321
1958 2518653 2545933 220202 98968 77176 423625 21910
1959 2708742 2672963 218912 72138 89439 344709 22974
1960 2789788 2779495 221238 74305 108057 393306 25012
1961 2911262 2805891 219860 92670 149927 357087 25766
1962 2993870 2986367 224404 92319 169400 478620 26513
1963 3072632 3073988 233866 186968 184701 606890 27262
1964 3453856 3311827 231685 141952 228125 459732 27984
1965 3710275 3527040 242934 148225 309962 517887 28705
1966 3906922 3750223 266430 258051 441285 809067 29436
1967 4173623 4062817 288326 294987 585529 1058036 30131
1968 4469788 4455366 315214 401625 816762 1519178 30888
1969 4976102 4872690 345102 569784 1111843 1923317 31644
1970 5534363 5355156 367995 559725 1329399 2077911 32241
1971 5968147 5824609 392330 618991 1623164 2490947 32888
1972 6775252 6107884 408895 570860 2205727 2518114 33505
1973 7755435 6622696 407463 737823 3403814 3416360 34103
1974 7856535 7069414 452568 965740 3389441 4020627 34692
1975 8736333 7431277 488562 926093 4025061 4134659 35281
1976 10065425 8044863 503620 1094952 5570547 5148556 35849
1977 10895930 8471710 532804 1375161 6731636 6215381 36412
1978 11324832 9188835 581337 1789892 7700592 7935824 36969
1979 11561436 9930978 587537 2081845 7824229 8863154 37534
1980 12197302 9888260 626868 1665149 8449557 8432532 38124
1981 13528396 10361741 657208 1692682 9738808 8922043 38732
1982 14532445 11013771 662724 1837098 10183139 9164287 39326
1983 16704717 12026679 682032 2089420 12162309 10255723 39910
1984 18130250 12971180 690585 2390234 13092981 11014730 40406
1985 19763532 13807107 723623 2483676 13699943 10950816 40806
1986 22818031 14925815 784505 2686333 17335904 12914525 41214
1987 25769501 16141126 832491 3144532 21090888 15439536 41622
1988 28460840 17589989 899154 3673680 23736775 17438758 42031
1989 27266061 19492596 976037 4298242 22773542 20274355 42449
1990 28271613 21568964 1046064 5108909 23719075 23171398 42869

(2)生産勘定
  第1次産業 第2次産業 第3次産業 統計齟齬 対GDP
比率(%)
1915 517066 48997 349597 0 0.00
1916 501809 54843 306278 0 0.00
1917 544461 54821 347857 0 0.00
1918 583792 58196 352614 0 0.00
1919 544617 45925 388011 0 0.00
1920 509327 36143 326206 0 0.00
1921 551754 45550 380620 0 0.00
1922 533448 56572 345280 0 0.00
1923 558566 54855 398598 0 0.00
1924 530626 59244 410462 0 0.00
1925 545292 62944 379267 0 0.00
1926 567373 74741 400329 0 0.00
1927 616335 87151 412156 0 0.00
1928 563795 94833 458953 0 0.00
1929 541011 98245 425444 0 0.00
1930 591587 78687 399546 0 0.00
1931 590702 92530 474077 0 0.00
1932 602419 109230 389664 0 0.00
1933 657775 125743 447652 0 0.00
1934 668416 162474 489599 0 0.00
1935 682312 200630 521771 0 0.00
1936 692471 230421 529416 0 0.00
1937 836010 249209 481935 0 0.00
1938 823398 280812 561536 0 0.00
1939 530581 312896 607157    
1940 740915 357805 666009    
1941          
1942          
1943          
1944          
1945          
1946          
1947          
1948          
1949          
1950          
1951          
1952          
1953 655551 306887 1001802 0 0.00
1954 708089 345744 1084468 0 0.00
1955 711011 402515 1131769 0 0.00
1956 663671 432546 1157662 0 0.00
1957 686464 453226 1174608 0 0.00
1958 741792 502933 1273928 0 0.00
1959 737555 554179 1417008 0 0.00
1960 727540 604062 1458187 0 0.00
1961 807691 640520 1463051 0 0.00
1962 753395 701625 1538849 0 0.00
1963 763998 744691 1563944 0 0.00
1964 909395 855190 1689271 0 0.00
1965 874471 981403 1854401 0 0.00
1966 884390 1040215 1982317 0 0.00
1967 813834 1177344 2182445 0 0.00
1968 753970 1332189 2383628 0 0.00
1969 795895 1520947 2659259 0 0.00
1970 781256 1758059 2995047 0 0.00
1971 771723 1941277 3255147 0 0.00
1972 827149 2271098 3677005 0 0.00
1973 831130 2759897 4164408 0 0.00
1974 811121 2944419 4100995 0 0.00
1975 873208 3346284 4516841 0 0.00
1976 930890 4023513 5111022 0 0.00
1977 899630 4410325 5585974 0 0.00
1978 755328 4823991 5745513 0 0.00
1979 729811 4901271 5930354 0 0.00
1980 668381 5121111 6407810 0 0.00
1981 812526 5772478 6943392 0 0.00
1982 830169 6228280 7473995 0 0.00
1983 911950 7429982 8362784 0 0.00
1984 899889 8322492 8907869 0 0.00
1985 969278 9125068 9669187 0 0.00
1986 1024133 10936450 10857449 0 0.00
1987 961865 12730918 12076718 0 0.00
1988 988064 14192309 13280467 0 0.00
1989 894482 13398057 12973522 0 0.00
1990 810235 13973790 13487588 0 0.00