表0−5 韓国国民経済計算実質(1934-36年価格:千円)

(1)支出勘定
  国内総支出 民間
消費支出
政府
消費支出
国内総
資本形成
輸出 輸入
1915 915660 898616 23082 10162 73010 89210
1916 862930 872050 19244 9606 72838 110808
1917 947139 945660 17452 12980 79698 108652
1918 994603 953166 18295 18091 104883 99832
1919 978553 945135 29884 19297 112805 128569
1920 871676 815643 34453 16724 94515 89659
1921 977924 899404 39432 18739 146881 126533
1922 935300 886957 41737 24370 128367 146132
1923 1012019 939275 42172 24801 157054 151283
1924 1000332 947962 43005 22492 169472 182600
1925 987503 959264 40523 25127 169978 207389
1926 1042443 1028377 39110 31089 178474 234607
1927 1115642 1070215 50266 37323 193143 235304
1928 1117581 1064139 51613 42149 213485 253805
1929 1064700 1015308 54504 49139 207160 261412
1930 1069820 1010919 54233 47530 188944 231806
1931 1157309 990926 60431 43800 251039 188887
1932 1101313 977663 63834 41244 259980 241408
1933 1231170 1137763 64267 52574 283489 306922
1934 1320489 1189696 68614 69230 337523 344574
1935 1404713 1309472 72462 93875 353980 425076
1936 1452308 1415386 78229 96250 355187 492743
1937 1567154 1579934 74000 99086 392068 577935
1938 1665746 1527796 81221 121448 471787 536506
1939            
1940            
1941            
1942            
1943            
1944            
1945            
1946            
1947            
1948            
1949            
1950            
1951            
1952            
1953 1964241 1967663 209268 94273 68706 375670
1954 2138301 2079823 203843 80030 41605 267000
1955 2245295 2261953 209481 81677 50816 358632
1956 2253879 2347447 217554 60719 46266 418107
1957 2314298 2410416 216787 116998 61931 491833
1958 2518653 2545933 220202 98968 77176 423625
1959 2708742 2672963 218912 72138 89439 344709
1960 2789788 2779495 221238 74305 108057 393306
1961 2911262 2805891 219860 92670 149927 357087
1962 2993870 2986367 224404 92319 169400 478620
1963 3072632 3073988 233866 186968 184701 606890
1964 3453856 3311827 231685 141952 228125 459732
1965 3710275 3527040 242934 148225 309962 517887
1966 3906922 3750223 266430 258051 441285 809067
1967 4173623 4062817 288326 294987 585529 1058036
1968 4469788 4455366 315214 401625 816762 1519178
1969 4976102 4872690 345102 569784 1111843 1923317
1970 5534363 5355156 367995 559725 1329399 2077911
1971 5968147 5824609 392330 618991 1623164 2490947
1972 6775252 6107884 408895 570860 2205727 2518114
1973 7755435 6622696 407463 737823 3403814 3416360
1974 7856535 7069414 452568 965740 3389441 4020627
1975 8736333 7431277 488562 926093 4025061 4134659
1976 10065425 8044863 503620 1094952 5570547 5148556
1977 10895930 8471710 532804 1375161 6731636 6215381
1978 11324832 9188835 581337 1789892 7700592 7935824
1979 11561436 9930978 587537 2081845 7824229 8863154
1980 12197302 9888260 626868 1665149 8449557 8432532
1981 13528396 10361741 657208 1692682 9738808 8922043
1982 14532445 11013771 662724 1837098 10183139 9164287
1983 16704717 12026679 682032 2089420 12162309 10255723
1984 18130250 12971180 690585 2390234 13092981 11014730
1985 19763532 13807107 723623 2483676 13699943 10950816
1986 22818031 14925815 784505 2686333 17335904 12914525
1987 25769501 16141126 832491 3144532 21090888 15439536
1988 28460840 17589989 899154 3673680 23736775 17438758
1989 27266061 19492596 976037 4298242 22773542 20274355
1990 28271613 21568964 1046064 5108909 23719075 23171398

(2)生産勘定
  第1次産業 第2次産業 第3次産業 統計齟齬 対GDP
比率(%)
1915 486306 46082 328800 54472 5.95
1916 495555 54159 302461 10754 1.25
1917 516874 52043 330232 47989 5.07
1918 555527 55379 335542 48154 4.84
1919 504220 42518 359230 72584 7.42
1920 542139 38471 347221 -56155 -6.44
1921 545524 45036 376322 11042 1.13
1922 550648 58397 356413 -30158 -3.22
1923 544952 53518 388883 24665 2.44
1924 496597 55445 384139 64150 6.41
1925 544006 62795 378373 2329 0.24
1926 555130 73128 391690 22496 2.16
1927 597808 84532 399767 33535 3.01
1928 494624 83198 402645 137114 12.27
1929 495484 89977 389641 89598 8.42
1930 626802 83370 423330 -63682 -5.95
1931 545854 85505 438084 87866 7.59
1932 581628 105460 376215 38010 3.45
1933 628825 120209 427950 54186 4.40
1934 604701 146987 442929 125871 9.53
1935 623458 183324 476765 121166 8.63
1936 623261 207392 476503 145153 9.99
1937 835928 249185 481888 154 0.01
1938 739319 252138 504197 170093 10.21
1939 476402 280945 545159 -1302506  
1940 665258 321269 598001 -1584529  
1941          
1942          
1943          
1944          
1945          
1946          
1947          
1948          
1949          
1950          
1951          
1952          
1953 531457 248794 812163 371826 18.93
1954 576374 281430 882740 397757 18.60
1955 586344 331939 933328 393684 17.53
1956 571872 372717 997535 311755 13.83
1957 624723 412462 1068962 208151 8.99
1958 663001 449513 1138615 267524 10.62
1959 663384 498449 1274509 272400 10.06
1960 659162 547289 1321139 262198 9.40
1961 722703 573122 1309104 306332 10.52
1962 698829 650809 1427395 216837 7.24
1963 756201 737090 1547982 31359 1.02
1964 875204 823037 1625758 129857 3.76
1965 872529 979224 1850283 8239 0.22
1966 965502 1135618 2164124 -358322 -9.17
1967 945414 1367696 2535301 -674787 -16.17
1968 966547 1707790 3055675 -1260223 -28.19
1969 1083218 2070018 3619268 -1796402 -36.10
1970 1087949 2448210 4170794 -2172590 -39.26
1971 1128973 2839940 4762034 -2762800 -46.29
1972 1160647 3186779 5159533 -2731707 -40.32
1973 1231684 4089998 6171395 -3737642 -48.19
1974 1309970 4755267 6623149 -4831851 -61.50
1975 1392652 5336887 7203772 -5196977 -59.49
1976 1503954 6500423 8257412 -6196364 -61.56
1977 1535958 7529844 9537054 -7706927 -70.73
1978 1440137 9197596 10954603 -10267503 -90.66
1979 1499394 10069639 12183886 -12191484 -105.45
1980 1300053 9960955 12463684 -11527390 -94.51
1981 1530325 10871985 13077303 -11951216 -88.34
1982 1550153 11629904 13955994 -12603607 -86.73
1983 1654056 13476189 15168066 -13593595 -81.38
1984 1694712 15673307 16775716 -16013485 -88.32
1985 1772605 16687826 17682905 -16379804 -82.88
1986 1855142 19810584 19667479 -18515174 -81.14
1987 1774643 23488580 22281579 -21775301 -84.50
1988 1851543 26595112 24886402 -24872217 -87.39
1989 1862861 27902964 27018823 -29518586 -108.26
1990 1790343 30877306 29802964 -34199000 -120.97