表0−4 韓国国民経済計算名目

(1945年以前千円、1946年以降 1億ウオン:人口千人)

(1)支出勘定
  国内総支出 民間
消費支出
政府
消費支出
国内総
資本形成
輸出 輸入 人口
1915 414699 398919 15387 6625 33037 39270 10709
1916 451323 439535 15492 7695 38065 49465 10960
1917 610780 594889 15676 12779 55789 68353 11143
1918 897870 859200 19388 22244 102083 105044 11169
1919 1198650 1180538 32835 25415 145733 185872 11261
1920 1184699 1148041 45638 25873 131376 166228 11529
1921 1111496 1048721 46926 25206 144810 154168 11579
1922 1053905 999324 49724 31666 142090 168898 11627
1923 1142234 1064210 50288 30457 172586 175307 11796
1924 1236759 1145993 49745 28187 217144 204311 11924
1925 1274188 1180699 47301 45122 225068 224001 12528
1926 1286480 1210848 44619 37082 239048 245117 12582
1927 1260921 1178044 55068 43902 235846 251940 12575
1928 1243620 1169045 56452 49643 240256 271775 12598
1929 1173917 1108981 58877 56765 226364 277070 12659
1930 991489 952492 56519 48235 174395 240151 13253
1931 925072 833679 58010 39055 171334 177007 13261
1932 932761 840745 61889 36004 203278 209156 13449
1933 1095011 1004443 65934 47808 240257 263431 13551
1934 1232044 1132911 70009 64118 302792 337786 13746
1935 1401625 1306400 72087 93976 359254 430092 14278
1936 1556417 1486264 77043 103254 386444 496587 14360
1937 1860908 1769725 78895 127847 445037 560596 14513
1938 2008303 1859621 91693 171203 569777 683992 14661
1939             14673
1940             15065
1941             15605
1942             16647
1943              
1944              
1945              
1946             19369
1947             19886
1948             20028
1949             20188
1950              
1951              
1952             20557
1953 494 425 35 71 10 48 21546
1954 684 588 63 76 7 50  
1955 1183 1050 95 136 20 117 20202
1956 1577 1500 130 130 22 205 20724
1957 2037 1759 200 291 30 243 21321
1958 2115 1799 245 254 43 227 21910
1959 2246 1893 289 234 60 229 22974
1960 2568 2213 333 256 84 318 25012
1961 3082 2622 375 372 161 449 25766
1962 3621 3141 464 438 184 605 26513
1963 5134 4316 512 877 243 814 27262
1964 7305 6323 571 968 429 988 27984
1965 8421 7165 700 1163 700 1309 28705
1966 10736 8652 968 2155 1090 2128 29436
1967 13261 10726 1219 2701 1476 2862 30131
1968 16734 13136 1615 4115 2137 4269 30888
1969 21745 16312 2065 5979 2938 5549 31644
1970 27539 20691 2618 6920 3897 6587 32241
1971 33555 26266 3694 7416 5772 9593 32888
1972 41786 32830 4704 9236 7816 12799 33505
1973 52355 39398 6009 9570 12421 15044 34103
1974 67151 47858 6449 14753 23680 25590 34692
1975 93426 68446 10455 26245 31574 43293 35281
1976 127725 92208 16004 31449 42349 54285 35849
1977 176446 117054 21695 40277 64725 67305 36412
1978 225347 142813 27452 55200 84531 84649 36969
1979 299235 187691 35865 86058 107047 117426 37534
1980 382300 245847 44162 120595 129436 157740 38124
1981 478460 306494 55555 140192 173406 197187 38732
1982 551636 346300 63135 156245 187693 201737 39326
1983 641256 388922 69352 185985 227485 230488 39910
1984 730426 434428 73537 221595 261261 260395 40406
1985 816610 480268 83045 242840 279683 269226 40806
1986 955394 528220 95749 274738 360342 303655 41214
1987 1119970 590309 108432 334280 450509 363560 41622
1988 1325450 679633 126598 413563 511321 405665 42031
1989 1488693 794240 152374 501640 488287 447848 42449
1990 1799233 963877 181870 662988 534670 544172 42869

(2)生産勘定
  第1次産業 第2次産業 第3次産業 統計齟齬 対GDP
比率(%)
南北分割
齟齬
対GDP
比率(%)
1915 224146 21749 157352 11451 2.76    
1916 262044 29470 166716 -6907 -1.53    
1917 379382 38722 209852 -17176 -2.81    
1918 597766 56933 280846 -37675 -4.20    
1919 789652 57755 379414 -28172 -2.35    
1920 780430 63969 443449 -103149 -8.71    
1921 569434 62894 421045 58122 5.23    
1922 641679 80445 393583 -61802 -5.86    
1923 619957 73237 422350 26691 2.34    
1924 682366 74728 442237 37429 3.03    
1925 723343 82213 445645 22987 1.80    
1926 677890 90483 449948 68159 5.30    
1927 659606 95841 451420 54054 4.29    
1928 562450 101097 450988 129085 10.38    
1929 517592 101655 438697 115973 9.88    
1930 389409 82244 430104 89732 9.05    
1931 360968 74708 397266 92130 9.96    
1932 432746 97516 343553 58946 6.32    
1933 475908 112941 391889 114273 10.44    
1934 552905 141688 425705 111746 9.07    
1935 635637 184984 471542 109463 7.81    
1936 664248 216013 504873 171283 11.00    
1937 920213 283874 543435 113387 6.09    
1938 906347 330513 600672 170771 8.50    
1939 845132 412082 684880        
1940 1197320 526618 867803        
1941              
1942              
1943              
1944              
1945              
1946              
1947              
1948              
1949              
1950              
1951              
1952              
1953 230 62 199 3 0.65    
1954 268 107 306 4 0.56    
1955 517 188 467 11 0.89    
1956 724 246 585 22 1.39    
1957 908 339 781 10 0.48    
1958 850 387 871 7 0.34    
1959 750 447 1045 4 0.17    
1960 918 500 1104 46 1.80    
1961 1170 596 1255 61 1.97    
1962 1339 757 1558 -33 -0.90    
1963 2230 1036 1908 -40 -0.78    
1964 3422 1535 2399 -52 -0.71    
1965 3116 2025 3125 155 1.84    
1966 3667 2681 4260 129 1.20    
1967 3965 3394 5701 202 1.52    
1968 4801 4649 7453 -168 -1.01    
1969 6111 6307 9673 -346 -1.59    
1970 7383 8076 12254 -174 -0.63    
1971 9298 9742 15194 -679 -2.02    
1972 11255 12288 18576 -333 -0.80    
1973 13527 17355 23333 -1860 -3.55    
1974 18969 24986 32682 -9486 -14.13    
1975 25613 34433 42909 -9529 -10.20    
1976 33097 48719 59064 -13155 -10.30    
1977 40241 63842 76550 -4187 -2.37    
1978 49770 90382 103730 -18535 -8.22    
1979 59661 121885 132388 -14699 -4.91    
1980 56120 151824 173540 816 0.21    
1981 73645 187328 215594 1893 0.40    
1982 78757 215005 253448 4426 0.80    
1983 84680 261190 296095 -709 -0.11    
1984 91866 305892 338293 -5625 -0.77    
1985 102460 336468 381693 -4011 -0.49    
1986 106845 402865 447654 -1970 -0.21    
1987 113678 478126 529499 -1333 -0.12    
1988 135851 575495 619996 -5892 -0.44    
1989 143806 643346 704495 -2954 -0.20    
1990 155924 780013 859453 3843 0.21