表0−3 朝鮮国民経済計算デフレータ(1934-38年価格:千円)

(1)支出勘定
  国内総支出 民間
消費支出
政府
消費支出
国内総
資本形成
輸出 輸入
1915 45.29 44.39 66.66 65.20 45.25 44.02
1916 52.30 50.40 80.50 80.11 52.26 44.64
1917 64.49 62.91 89.82 98.45 70.00 62.91
1918 90.27 90.14 105.97 122.96 97.33 105.22
1919 122.49 124.91 109.87 131.70 129.19 144.57
1920 135.91 140.75 132.46 154.70 139.00 185.40
1921 113.66 116.60 119.00 134.51 98.59 121.84
1922 112.68 112.67 119.13 129.94 110.69 115.58
1923 112.87 113.30 119.24 122.81 109.89 115.88
1924 123.63 120.89 115.67 125.32 128.13 111.89
1925 129.03 123.08 116.72 179.57 132.41 108.01
1926 123.41 117.74 114.09 119.28 133.94 104.48
1927 113.02 110.08 109.55 117.63 122.11 107.07
1928 111.28 109.86 109.38 117.78 112.54 107.08
1929 110.26 109.23 108.02 115.52 109.27 105.99
1930 92.68 94.22 104.21 101.48 92.30 103.60
1931 79.93 84.13 95.99 89.17 68.25 93.71
1932 84.70 86.00 96.95 87.29 78.19 86.64
1933 88.94 88.28 102.59 90.94 84.75 85.83
1934 93.30 95.23 102.03 92.62 89.71 98.03
1935 99.78 99.77 99.48 100.11 101.49 101.18
1936 107.17 105.01 98.48 107.28 108.80 100.78
1937 118.74 112.01 106.61 129.03 113.51 97.00
1938 120.56 121.72 112.89 140.97 120.77 127.49
1939            
1940            

(2)生産勘定
  第1次産業 第2次産業 第3次産業
1915 48.85 48.15 47.86
1916 55.33 54.54 55.07
1917 74.99 71.55 63.42
1918 107.55 82.57 83.34
1919 156.33 110.85 105.05
1920 142.72 139.33 127.33
1921 103.60 127.22 111.75
1922 117.41 128.19 110.26
1923 116.88 126.29 107.90
1924 138.33 123.57 114.80
1925 131.01 119.17 117.48
1926 120.60 113.52 114.61
1927 111.17 105.27 112.76
1928 114.75 115.21 111.75
1929 104.86 107.67 112.46
1930 63.13 95.27 101.63
1931 67.09 85.75 90.81
1932 75.11 93.39 91.35
1933 76.11 93.21 91.60
1934 92.24 96.17 96.21
1935 102.30 99.58 99.03
1936 106.98 104.32 105.66
1937 111.11 108.22 112.46
1938 125.37 123.61 118.46
1939 182.44 146.91 125.88
1940 188.94 166.64 144.65