Table 3 : Population of Cochinchina (by province)

1921 1921 1921 1931 1936 1943 1952 1952 1953 1953
M F Total cp ucp cp ucp
Bac-lièu 93 86 179 Bac-lièu 231 244 317 110 85 115 182
Baria 30 30 60 Baria 58 63 66 30 32 30 30
Ben-tre 130 131 261 Ben-tre 285 302 346 335 339
Bièn-hoa 66 63 129 Bièn-hoa 165 162 202 73 13 108
Càn-tho 162 156 318 Càn-tho 356 367 441 179 162 215 127
Chàu-dòc 103 100 203 Chàu-dòc 233 254 273 77 106 76 106
Cho-lon 103 103 206 Cho-lon 220 232 279 243 12 250 9
Gia-dinh 139 137 276 Gia-dinh 314 298 363 319 50 349 13
Go-còng 47 49 96 Go-còng 102 109 119 120 2 123
Ha-tièn 10 8 18 Ha-tièn 26 26 27 10 10 11 10
Long-xuyèn 97 97 194 Long-xuyèn 220 253 279 274 30 287 26
My-tho 163 164 327 My-tho 380 389 430 319 72 359 46
Rach-gia 123 111 234 Rach-gia 338 350 381 57 145 82 10
Sadec 102 102 204 Sadec 217 231 260 90 67 156 89
Soc-trang 101 94 195 Soc-trang 206 198 244 120 80 131 69
Tàn-an 52 53 105 Tàn-an 138 135 159 92 2 108 5
Tay-ninh 47 45 92 Tay-ninh 120 122 147 53 128 58 151
Thu-dau-mot 67 61 128 Thu-dau-mot 177 173 230 129 44 146 43
Tra-vinh 114 113 227 Tra-vinh 249 251 286 152 76 198 44
Vinh-long 83 83 166 Vinh-long 183 190 215 140 110 146 100
Poulo-Condore 2 2 Poulo-Condore 3 3 5 0,5 0,5
Cap St Jacques 7 8 9 14 13
Cholon 50 44 94 Cholon 134 145 498 1600 1614
Saigon 46 37 83 Saigon 122 111
TOTAL 3797 4484 4616 5578 4536 4914

Sources: Indochina Statistical Yearbooks, Vietnam Statistical Yearbooks

* cp = controlled populations ; ucp = uncontrolled populations

** Cholon-Saigon from 1943