Table 11 : Employment in Health services (excluding military medical services)

Annam
European
Annam
Natives
Cochin-china
European
Cochin-china
Natives
Tonkin
European
Tonkin
Natives
Vietnam
European
Vietnam
Natives
1929 36 501 126 753 58 516 220 1770
1930 36 566 118 764 56 510 210 1840
1931 31 988 120 1475 48 848 199 3311
1933 38 583 103 1466 49 1429 190 3478
1935 39 547 100 1550 59 1564 198 3661
1936 29 884 141 1494 62 1715 232 4093
1937 43 913 135 1770 52 1070 230 3753
1940 37 892 115 2451 46 1112 198 4455
1943 52 881 128 1835 36 849 216 3565
1948 36 325 56 1387 19 36 111 1748
1949 23 536 57 1344 | 400 80 2280
1950 22 524 49 1284 13 1423 84 3231

Sources: Indochina Statistical Yearbooks, Vietnam Statistical Yearbooks