表−3 中国の年央人口の推計

(単位:万人、‰)
戸籍統計 人口センサス 

リンク比率

e=(d÷b)

推計人口(年央) 直線補間リンク比率

 年末人口 
 年央人口 
 増加人口 
 総人口 
f=(b×e)
 増加人口 
 1949 54,167              
1950 55,197 54,682     1.00544 54,980    
1951 56,300 55,749 1,067   1.00432 55,989 1,010  
1952 57,482 56,891 1,143   1.00320 57,073 1,084  
1953 58,796 58,139 1,248 58,260 1.00208 58,260 1,187 1.00208
1954 60,266 59,531 1,392   1.00096 59,588 1,328  
1955 61,465 60,866 1,335   0.99984 60,856 1,268  
1956 62,828 62,147 1,281   0.99872 62,067 1,211  
1957 64,653 63,741 1,594   0.99760 63,588 1,521  
1958 65,994 65,324 1,583   0.99648 65,094 1,506  
1959 67,207 66,601 1,277   0.99536 66,292 1,198  
1960 66,207 66,707 107   0.99424 66,323 31  
1961 65,859 66,033 -674   0.99312 65,579 -744  
1962 67,295 66,577 544   0.99200 66,044 466  
1963 69,172 68,234 1,657   0.99088 67,611 1,567  
1964 70,499 69,836 1,602 69,122 0.98978 69,122 1,511 0.98978
1965 72,538 71,519 1,683   0.99012 70,812 1,690  
1966 74,542 73,540 2,022   0.99046 72,839 2,027  
1967 76,368 75,455 1,915   0.99080 74,761 1,922  
1968 78,534 77,451 1,996   0.99114 76,765 2,004  
1969 80,671 79,603 2,152   0.99148 78,925 2,160  
1970 82,991 81,831 2,229   0.99182 81,162 2,237  
1971 85,229 84,110 2,279   0.99216 83,451 2,289  
1972 87,177 86,203 2,093   0.99250 85,557 2,106  
1973 89,211 88,194 1,991   0.99284 87,563 2,006  
1974 90,859 90,035 1,841   0.99318 89,421 1,858  
1975 92,420 91,640 1,605   0.99352 91,046 1,625  
1976 93,717 93,069 1,429   0.99386 92,497 1,451  
1977 94,974 94,346 1,277   0.99420 93,799 1,301  
1978 96,259 95,617 1,271   0.99454 95,095 1,296  
1979 97,542 96,901 1,284   0.99488 96,405 1,310  
1980 98,705 98,124 1,223   0.99522 97,655 1,250  
1981 100,072 99,389 1,265   0.99556 98,948 1,293  
1982 101,541 100,807 1,418 100,391 0.99588 100,391 1,443 0.99588
1983   102,018 1,212     102,331 1,940  
1984   102,985 967     103,683 1,352  
1985   104,004 1,019     105,104 1,422  
1986   105,127 1,123     106,679 1,575  
1987   106,481 1,354     108,404 1,725  
1988   108,109 1,629     110,163 1,760  
1989   109,827 1,718     111,865 1,702  
1990   111,975 2,148 113,051 1.00961 113,519 1,654  
1991   113,893 1,918     115,078 1,560  
1992   115,037 1,145     116,497 1,419  
1993   116,080 1,043     117,844 1,347  
1994   117,136 1,056     119,184 1,340  
1995   118,071 936     120,486 1,302  
1996   119,007 936     121,755 1,270  

    注1:

      欄a は『 中国人口統計年鑑 』1997年版、373頁。

      欄b は戸籍統計の年末人口( 表−1欄e )の2年次の平均値である。

      欄c は前年との比の増加値である。

      欄e は1953,1964,1982年のリンクは人口センサスと戸籍人口の比率である。それ以外のリンクは直線補間方法によって計算した比率である。ただし、1953年以前はリンク比率がないので、1952年の人口推計が1953年のリンクを利用して推計しているものである。

    注2:

      欄f における1950−1981年の数値は戸籍人口にリンク比率を乗じたもの(b×d)である。1982年以後の年央人口はすべて人口変動調査データによって2年次の平均値である。