(表〜3)日本とロシアの貿易推移(1894年〜1940年)

 (単位:千円)
    1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
1 日本の貿易総額  228,780  262,778  286,290  378,689  440,299  491,692  485,325
2 日本の輸出総額 111,298 133,517 114,616 159,388 162,797 204,430 198,063
3 日本の輸入総額 117,482 129,261 171,674 219,301 277,502 287,262 287,262
4 対露領亜西亜貿易総額 2,158 2,619 3,100 3,721 3,876 7,090 9,259
5 対露領亜細亜輸出額 993 1,248 1,781 1,862 2,182 2,556 3,542
6 内訳、 内国産 881 1,157 1,594 1,689 1809 2354 3,299
7     外国産 112 91 187 173 373 202 243
8 順 位 12 12 10 12 11 11 10
9 対露領亜西亜輸入額 1,165 1,372 1,319 1,860 1,694 4,534 5,717
10 内訳、 外国産 1,162 1,354 1,291 1,841 1,683 4,486 5,648
11     内国産 3 18 28 19 11 48 69
12 順 位 11 11 13 13 14 11 10
13 対露領亜西亜貿易のシェア(%)  0.9% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 1.4% 1.9%
14 対露西亜貿易総額 36 121 228 226 577 665 933
15 対露西亜輸出額 28 75 130 178 461 616 623
16 対露西亜輸入額 8 46 98 48 116 49 309

 
  1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1  508,166  530,034  606,638  690,622  810,072  842,539  926,880  814,503  807,311  922,663
2 252,349 258,303 289,502 319,261 321,534 423,755 432,413 378,246 413,112 458,429
3 255,817 271,731 317,136 371,361 488,538 418,784 494,467 436,257 394,199 464,234
4 6,806 8,109 10,508 4,556 4,436 11,901 6,723 5,575 3,617 3,266
5 2,291 2,145 2,240 28 1,709 10,494 5,068 4,711 3,388 2,503
6 2,090 2,017 2,121 28 1,634 10,190 4,993 4,672 3,360 2,430
7 201 128 119 0 75 304 75 39 28 73
8 13 13 14 28 14 8 12 13 15 18
9 4,515 5,964 8,268 4,528 2,727 1,407 1,655 864 229 763
10 4,458 5,902 8,197 4,513 2,722 1,371 1,604 842 193 757
11 57 62 71 15 5 36 51 22 36 6
12 11 8 9 11 17 17 19 23 28 23
13 1.3% 1.5% 1.7% 0.7% 0.5% 1.4% 0.7% 0.7% 0.4% 0.4%
14 1,063 1,072 1,417 2,049 40 119 616 1,166 2,011 2,019
15 853 969 1,125 53 11 78 441 1,032 1,857 1,811
16 210 103 292 1,996 29 41 175 134 154 208

 
  1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1  961,240  1,145,974  1,361,892  1,186,837  1,240,757  1,883,896  2,638,816  3,630,245  4,272,331  4,284,568
2 447,434 526,982 632,460 591,101 708,307 1,127,468 1,603,005 1,962,101 2,098,872 1,948,394
3 513,806 618,992 729,432 595,736 532,450 756,428 1,035,811 1,668,144 2,173,459 2,336,174
4 3,580 4,211 5,021 11,439 81,863 119,467 77,989 44,401 75,882 26,693
5 3,071 3,542 4,271 10,413 78,299 117,693 74,234 40,034 70,958 22,862
6 3,040 3,523 4,264 10,096 77,892 115,317 73,314 39,765 69,780 22,109
7 31 19 7 317 407 2,376 920 269 1,178 753
8 17 16 17 10 3 3 6 11 6 14
9 509 669 750 1,026 3,564 1,774 3,755 4,367 4,924 3,831
10 504 657 729 968 3,390 1,742 3,644 2,482 3,692 2,196
11 5 12 21 58 174 32 111 1,885 1,232 1,635
12 25 24 24 19 16 20 19 18 20 23
13 0.4% 0.4% 0.4% 1.0% 6.6% 6.3% 3.0% 1.2% 1.8% 0.6%
14 3,130 2,614 4,938 2,008 11,846 34,525 14,824 848 853 595
15 2,596 2,541 4,897 1,968 11,239 33,421 13,515 162 464 209
16 534 73 41 40 607 1,104 1,309 686 389 386

 
  1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1  2,866,991  3,527,759  3,429,980  4,260,436  4,878,246  4,422,211  4,171,470  4,168,269  4,364,856  3,015,922
2 1,252,837 1,637,451 1,447,750 1,807,034 2,305,589 2,044,727 1,992,317 1,971,955 2,148,618 1,469,852
3 1,614,154 1,890,308 1,982,230 2,453,402 2,572,657 2,377,484 2,179,153 2,196,314 2,216,238 1,546,070
4 20,616 28,942 21,092 18,746 17,790 29,182 32,302 33,211 37,907 64,205
5 13,741 10,934 4,523 3,562 3,112 5,299 7,776 11,197 15,033 26,973
6 3,360 2,881 5,125 7,481 10,910 14,743 26,194
7 202 231 174 295 287 290 779
8 12 13 17 24 26 22 20 16 14 11
9 6,863 17,995 16,552 15,184 14,678 23,883 24,526 22,014 22,874 37,232
10 15,033 14,422 23,781 24,473 21,902 22,735 35,729
11 151 256 102 53 112 139 1,503
12 20 12 14 19 17 14 14 12 13 10
13 0.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 2.1%
14 437 878 261 481 819 797 2,475 3,338 5,383 3,868
15 1 528 4 869 1,197 2,303 1,345
16 437 877 261 481 291 793 1,606 2,141 3,080 2,523

 
  1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1  2,382,653  2,841,452  3,778,264  4,454,525  4,971,309  5,456,656  6,958,595  5,353,117  6,493,992  7,108,573
2 1,146,981 1,409,991 1,861,045 2,171,924 2,499,073 2,692,975 3,175,418 2,689,677 3,576,352 3,655,849
3 1,235,672 1,431,461 1,917,219 2,282,601 2,472,236 2,763,681 3,783,177 2,663,440 2,917,640 3,452,724
4 45,821 44,143 43,132 44,118 29,582 29,799 27,752 5,093 444 3,922
5 14,941 13,065 12,090 11,366 26,181 22,992 23,851 4,714 299 3,753
6 14,723 12,890 11,907 11,296 26,082 22,988 23,831 4,689 298 3,749
7 218 175 183 70 99 4 20 25 1 4
8 14 16 22 25 18 18 19 42 100
9 30,880 31,078 31,042 32,752 3,401 6,807 3,901 379 145 169
10 29,739 29,945 29,788 31,791 3,396 6,802 3,894 368 145 55
11 1,141 1,133 1,254 961 5 5 7 11
12 10 11 11 12 39 33 44 73 77
13 1.9% 1.6% 1.1% 1.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1%
14 5,904 2,734 7,292 9,693 16,640 22,882 13,777 846 197
15 2,134 1,378 1,575 1,638 2,137 8,357 4,136 469 26
16 3,770 1,356 5,717 8,055 14,503 14,525 9,641 377 171

(注) 1921年(大正10年)〜1923年(大正12年)の内国産、外国産の内訳は欠番のため不明。

(出所) 大蔵省編纂『日本外国貿易年表』各年版から作成。