(表6)年齢構成

 
  1959年 1970年
  人口 構成比(%) 性比 人口 構成比(%) 性比
年齢階級  男性   女性   全体   男性   女性   全体     男性   女性   全体   男性   女性   全体   
0〜4 727328 700794 1428122 16.5 14.4 15.4 103.8 784153 761983 1546136 12.5 11.3 11.9 102.9
5〜9 586430 570553 1156983 13.3 11.7 12.4 102.8 883919 857671 1741590 14.1 12.7 13.4 103.1
10〜14 369904 352636 722540 8.4 7.2 7.8 104.9 811276 784312 1595588 12.9 11.6 12.3 103.4
15〜19 398963 371266 770229 9.0 7.6 8.3 107.5 657019 621994 1279013 10.5 9.2 9.8 105.6
20〜24 508289 482694 990983 11.5 9.9 10.7 105.3 480628 462491 943119 7.7 6.9 7.2 103.9
25〜29 376635 359370 736005 8.5 7.4 7.9 104.8 380954 385310 766264 6.1 5.7 5.9 98.9
30〜34 369403 421781 791184 8.4 8.6 8.5 87.6 588322 570263 1158585 9.4 8.5 8.9 103.2
35〜39 181278 265345 446623 4.1 5.4 4.8 68.3 375923 359887 735810 6.0 5.3 5.7 104.5
40〜44 166992 240537 407529 3.8 4.9 4.4 69.4 398476 449930 848406 6.4 6.7 6.5 88.6
45〜49 177878 252718 430596 4.0 5.2 4.6 70.4 204013 295660 499673 3.3 4.4 3.8 69.0
50〜54 153335 212726 366061 3.5 4.4 3.9 72.1 148107 222806 370913 2.4 3.3 2.9 66.5
55〜59 110661 211260 321921 2.5 4.3 3.5 52.4 166074 280551 446625 2.7 4.2 3.4 59.2
60〜64 96950 152403 249353 2.2 3.1 2.7 63.6 135762 230764 366526 2.2 3.4 2.8 58.8
65〜69 78037 112648 190685 1.8 2.3 2.1 69.3 96277 193691 289968 1.5 2.9 2.2 49.7
70〜74 112337 173028 285365 2.5 3.5 3.1 64.9 65460 116436 181896 1.0 1.7 1.4 56.2
75〜79 44339 71306 115645 0.7 1.1 0.9 62.2
80〜 39434 73171 112605 0.6 1.1 0.9 53.9
年齢不祥 279 283 562 0.0 0.0 0.0   5849 5061 10910 0.1 0.1 0.1  
全体 4414699 4880042 9294741 100.0 100.0 100.0 90.5 6265985 6743287 13009272 100.0 100.0 100.0 92.9

 
1979年 1989年  
  人口 構成比(%) 性比 人口 構成比(%) 性比
年齢階級  男性   女性   全体   男性   女性   全体     男性   女性   全体   男性   女性   全体   
0〜4 853662 832047 1685709 12.1 10.9 11.5 102.6 984732 956023 1940755 12.3 11.3 11.8 103.0
5〜9 802051 781813 1583864 11.3 10.3 10.8 102.6 860291 839560 1699851 10.8 9.9 10.3 102.5
10〜14 770345 756740 1527085 10.9 9.9 10.4 101.8 810773 795546 1606319 10.2 9.4 9.8 101.9
15〜19 829765 784097 1613862 11.7 10.3 11.0 105.8 745746 699014 1444760 9.4 8.2 8.8 106.7
20〜24 725034 705178 1430212 10.2 9.3 9.7 102.8 680585 665661 1346246 8.5 7.8 8.2 102.2
25〜29 610933 611824 1222757 8.6 8.0 8.3 99.9 773165 770710 1543875 9.7 9.1 9.4 100.3
30〜34 387417 390950 778367 5.5 5.1 5.3 99.1 680781 682914 1363695 8.5 8.0 8.3 99.7
35〜39 410726 430838 841564 5.8 5.7 5.7 95.3 556535 573227 1129762 7.0 6.8 6.9 97.1
40〜44 478687 484498 963185 6.8 6.4 6.6 98.8 341366 356071 697437 4.3 4.2 4.2 95.9
45〜49 334940 347036 681976 4.7 4.6 4.6 96.5 357393 393795 751188 4.5 4.6 4.6 90.8
50〜54 310477 404504 714981 4.4 5.3 4.9 76.8 399646 436796 836442 5.0 5.1 5.1 91.5
55〜59 147325 254764 402089 2.1 3.3 2.7 57.8 269876 316263 586139 3.4 3.7 3.6 85.3
60〜64 122374 220305 342679 1.7 2.9 2.3 55.5 234988 357476 592464 2.9 4.2 3.6 65.7
65〜69 115940 225418 341358 1.6 3.0 2.3 51.4 101258 204569 305827 1.3 2.4 1.9 49.5
70〜74 82637 169544 252181 1.2 2.2 1.7 48.7 71487 162589 234076 0.9 1.9 1.4 44.0
75〜79 48366 116303 164669 0.7 1.5 1.1 41.6 55836 143158 198994 0.7 1.7 1.2 39.0
80〜 42174 89517 131691 0.6 1.2 0.9 47.1 44324 131350 175674 0.6 1.5 1.1 33.7
年齢不祥 2784 3270 6054 0.0 0.0 0.0   5222 5738 10960 0.1 0.1 0.1  
全体 7075637 7608646 14684283 100.0 100.0 100.0 93.0 7974004 8490460 16464464 100.0 100.0 100.0 93.9

(注)性比は、女性100人あたりの男性の数。

(出所)USSR,1988:62-63;USSR,1989-90(vol.2,part1):62-63;Kazakh SSR,1990b:11-12.