(表5)民族別都市・農村人口

 

構成比(%) ロシア人
  都市 農村 全体
  1970年 1979年 1989年 1970年 1979年 1989年 1970年 1979年 1989年
カザフ人 26.3 30.9 38.4 73.7 69.1 61.6 100.0 100.0 100.0
69.1 73.9 77.5 30.9 26.1 22.5 100.0 100.0 100.0
ウクライナ人 53.7 60.2 65.3 46.3 39.8 34.7 100.0 100.0 100.0
ドイツ人 40.4 44.9 49.1 59.6 55.1 50.9 100.0 100.0 100.0
タタール人 71.0 73.1 77.1 29.0 26.9 22.9 100.0 100.0 100.0
ウズベク人 40.4 36.2 37.3 59.6 63.8 62.7 100.0 100.0 100.0
ベラルーシ人 48.2 55.7 61.6 51.8 44.3 38.4 100.0 100.0 100.0
ウイグル人 24.5 28.0 34.2 75.5 72.0 65.8 100.0 100.0 100.0
朝鮮人 73.1 80.4 84.2 26.9 19.6 15.8 100.0 100.0 100.0
アゼルバイジャン人 30.2 33.2 43.6 69.8 66.8 56.4 100.0 100.0 100.0
ポーランド人 36.0 40.8 45.2 64.0 59.2 54.8 100.0 100.0 100.0
その他 55.3 54.7 55.1 44.7 45.3 44.9 100.0 100.0 100.0
全体 50.3 53.5 57.1 49.7 46.5 42.9 100.0 100.0 100.0

(出所)Republic of Kazakhstan,1991-92(vo.2):19-27より筆者作成。