(表11)流入・流出者数

 

(単位 千人)
  @自然増 A全体増 A−@
1960 311.1 481.1 170.0
1961 313.5 487.9 174.4
1962 302.3 468.1 165.8
1963 289.4 257.3 -32.1
1964 268.1 322.4 54.3
1965 254.3 275.8 21.5
1966 247.5 276.1 28.6
1967 238.6 264.4 25.8
1968 231.6 211.7 -19.9
1969 222.0 199.9 -22.1
1970 240.6 211.4 -29.2
1971 237.5 219.0 -18.5
1972 233.4 206.5 -26.9
1973 230.8 210.5 -20.3
1974 244.7 216.3 -28.4
1975 253.3 146.3 -107.0
1976 260.2 139.8 -120.4
1977 257.1 151.9 -105.2
1978 258.8 173.6 -85.2
1979 240.7 157.0 -83.7
1980 236.2 173.5 -62.7
1981 246.3 181.2 -65.1
1982 252.5 175.0 -77.5
1983 253.8 184.4 -69.4
1984 268.2 174.4 -93.8
1985 268.7 176.1 -92.6
1986 290.1 207.8 -82.3
1987 292.8 209.7 -83.1
1988 278.8 195.0 -83.8
1989 255.0 170.0 -85.0
1990 236.0 101.0 -135.0
1991 215.0 105.0 -110.0
1992 200.0 100.0 -100.0

(注)人口全体の増加数から自然増を引き、移民の数を推計したもの。

(出所)Tatimov,1993:140.なおTatimovは出所を示していない。

 

 
  @流入 A流出 @−A
1991 206 255 -49
1992 190 369 -179
1993 111 333 -222
1994 70 481 -411
1995 71.1 309.6 -238.5
1996 53.9 229.4 -175.5

(出所) International Organization for Migration, 1997: 56.

なおこのデータはStatistical Bulletin, 1, 1997: 12-15による。