(表10)民族別出生・死亡・自然増加率

  出生率 死亡率 自然増加率
  1990年 1993年 1994年 1990年 1993年 1994年 1990年 1993年 1994年
カザフ人 30.1 27.1 25.9 6.3 7.1 7.1 23.8 19.9 18.8
ロシア人 14.5 10.5 10.1 8.8 11.1 11.8 5.6 -0.5 -1.6
ウクライナ人 16.1 11.8 10.9 11.6 14.3 14.8 4.5 -2.5 -3.9
ドイツ人 15.5 12.6 13.1 7.7 9.8 10.3 7.8 2.7 2.8
ウズベク人 31.0 30.8 30.8 5.1 5.9 5.6 25.9 24.9 25.2
タタール人 17.7 11.8 11.2 8.4 10.6 11.2 9.3 1.2 0.0
ベラルーシ人 16.7 11.8 10.7 9.1 11.9 12.5 7.7 -0.1 -1.9
アゼルバイジャン人 34.5 24.4 22.8 5.1 5.7 5.6 29.3 18.7 17.2
その他・不明 21.8 16.9 16.3 7.9 9.2 9.7 13.9 7.6 6.5
全体 21.9 18.7 18.2 7.7 9.2 9.5 14.1 9.5 8.6

(出所)Republic of Kazakhstan,1996a:56,85-86より筆者作成。