表5−3 技術係数が基準年で一定と仮定した日タイ均衡レート

 
  実際の為替レート 均衡為替レート タイのaが一定 タイのbが一定 日本のaが一定 日本のbが一定 PPP
 1986 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561  0.1561
1987 0.1778 0.2020 0.1922 0.2033 0.1953 0.1872 0.1600
1988 0.1974 0.1831 0.2135 0.1852 0.1678 0.1580 0.1531
1989 0.1863 0.2059 0.2342 0.2089 0.1838 0.1650 0.1548
1990 0.1767 0.1956 0.2780 0.1994 0.1676 0.1424 0.1695
1991 0.1894 0.2388 0.3381 0.2445 0.1947 0.1607 0.1820
1992 0.2006 0.3332 0.4175 0.3414 0.2679 0.2139 0.2069
1993 0.2277 0.3680 0.4971 0.3773 0.2863 0.2252 0.2248
1994 0.2461 0.4520 0.6573 0.4626 0.2871 0.2500 0.2327
1995 0.2649 0.4676 0.7410 0.4777 0.2696 0.2386 0.2304

    注) PPPは各国の賃金単位で測った購買力評価の基準による為替レートを示している。