表6 青島工場統計、1939年修正値

   操 業 
工場数
 実 出 資 額 
(元)
常 時
 職工数(人) 
総 数 569 155,377,523 42,576
紡織工業 85 86,114,302 19,304
金属工業 45 1,031,478 1,053
機械器具工業 95 7,393,754 4,200
窯業 12 1,080,900 921
化学工業 71 10,062,946 3,401
食料品工業 130 12,249,720 2,657
電気工業 1 12,165,759 347
製材・木製品工業 28 10,729,700 1,091
印刷・製本業 32 823,000 679
雑工業 69 13,725,964 8,797
給水事業 1 126