付表5 1947年全国人口(統計)


単位:1000人、人
  戸数 人口 人/戸 性比
総計 86,226 457,111 239,063 218,047 5.30 109.64
江蘇省 7,586 36,080 18,601 17,479 4.76 106.42
浙江省 4,623 19,959 10,541 9,418 4.32 111.93
安徽省 3,596 22,462 11,869 10,593 6.25 112.04
江西省 2,517 12,507 6,491 6,016 4.97 107.88
湖北省 3,752 20,976 10,947 10,029 5.67 109.15
湖南省 4,621 25,558 13,477 12,081 5.53 111.55
四川省 8,413 47,437 24,267 23,171 5.64 104.73
西康省 328 1,697 851 845 5.16 100.67
河北省 5,161 28,719 15,439 13,280 5.56 116.25
山東省 7,340 38,865 19,334 19,530 5.29 99.00
山西省 3,032 15,247 8,349 6,898 5.03 121.62
河南省 5,238 29,654 15,098 14,556 5.66 103.73
陝西省 2,095 10,011 5,245 4,766 4.78 111.07
甘粛省 1,278 7,091 3,696 3,394 5.55 108.89
青海省 201 1,308 659 649 6.52 101.53
福建省 2,448 11,143 5,771 5,372 4.55 107.44
廣東省 5,551 27,210 14,409 12,801 4.90 113.27
廣西省 2,820 14,636 7,636 7,000 5.19 109.08
雲南省 1,715 9,066 4,552 4,513 5.27 100.82
貴州省 1,839 10,174 5,101 5,073 5.53 100.56
遼寧省 1,676 10,007 5,144 4,864 5.97 105.75
安東省 546 2,992 1,650 1,342 5.48 122.94
遼北省 831 4,629 2,424 2,204 5.57 110.01
吉林省 1,190 6,465 3,473 2,992 5.43 116.08
松江省 456 2,571 1,506 1,065 5.63 141.45
合江省 333 1,841 960 882 5.53 108.85
黒竜江省 302 2,844 1,606 1,238 9.42 129.70
嫩江省 532 3,333 1,840 1,494 6.27 123.14
興安省 66 328 184 144 5.00 128.21
熱河省 1,067 6,197 3,287 2,910 5.81 112.97
察哈爾省 462 2,186 1,200 986 4.73 121.73
綏遠省 396 2,233 1,244 989 5.64 125.70
寧夏省 126 759 414 345 6.03 120.21
新彊省 979 4,047 2,153 1,895 4.13 113.60
チベット   1,000 650 350   185.71
南京市 216 1,114 637 477 5.17 133.35
上海市 900 4,630 2,561 2,069 5.15 123.78
北平市 348 1,722 959 763 5.95 125.66
天津市 354 1,773 1,013 759 5.01 133.43
青島市 148 851 466 384 5.73 121.27
重慶市 220 986 558 428 4.47 130.47
広州市 203 1,128 608 520 5.56 116.88
漢口市 137 722 400 322 5.28 124.11
西安市 122 628 385 244 5.14 157.75
沈陽市 216 1,021 567 454 4.73 124.73
大連市 93 544 359 185 5.82 193.96
哈爾濱市 153 760 482 278 4.96 173.30

出所:中華民国年鑑社編『中華民国年鑑』1952年、pp19-21。ただし、原表には台湾の数字があるが、ここで除外した。