付表2 1912年中国人口(統計)


単位:1000人、人
   戸数 人口 人/戸 性比
総計 76,638 411,643 224,312 187,335 5.37 119.70
江蘇省 6,077 32,283 16,966 15,317 5.31 110.80
浙江省 4,475 21,440 11,507 9,933 4.79 115.80
安徽省 3,241 16,229 8,955 7,274 5.01 123.10
江西省 4,579 23,988 13,338 10,650 5.24 125.20
湖北省 4,844 29,590 15,900 13,690 6.11 116.10
湖南省 5,767 27,617 14,745 12,872 4.79 114.50
四川省 9,259 48,130 27,343 20,786 5.20 131.50
直隷省 5,013 26,658 14,769 11,889 5.32 124.20
山東省 5,652 30,989 16,477 14,512 5.48 113.10
山西省 2,100 10,082 5,743 4,339 4.80 132.30
河南省 4,731 28,518 14,882 13,637 6.03 109.10
陝西省 1,636 9,364 5,269 4,095 5.72 128.60
甘粛省 986 4,990 2,725 2,265 5.06 120.30
青海省 79 368 202 165 4.66 122.40
福建省 3,012 15,849 8,908 6,942 5.26 128.30
廣東省 5,052 28,011 15,232 12,779 5.54 119.10
廣西省 1,393 7,879 4,326 3,554 5.66 121.70
雲南省 1,904 9,468 4,976 4,492 4.97 110.70
貴州省 2,063 9,665 5,097 4,568 4.69 111.60
奉天省 1,805 12,133 6,673 5,461 6.72 122.20
吉林省 727 5,580 3,154 2,426 7.60 130.00
黒竜江省 303 2,029 1,150 878 6.69 130.90
熱河 646 4,630 2,619 2,010 7.16 130.20
察哈爾省 325 1,622 927 696 4.99 133.20
綏遠省 129 630 373 257 4.88 144.90
寧夏省 58 303 171 133 5.22 128.60
新彊省 462 2,098 1,112 986 4.54 112.80
蒙古 76 340 156 185 4.47 84.30
チベット 244 1,160 617 544 4.75 113.40

注:

 1,付表2は陳長衡の修正数である。原計算ミスが直された。

 2,河南省は、1913年の数字で、安徽、広東、広西、蒙古、チベットは調査しなかったので、1911年の調査数や推計数で補足している。

 3,出所:実業部『中国経済年鑑』(1934年)