付表1 1909-1911年の中国人口


単位:1000人、人
   戸数 人口 人/戸 性比
合計 71,264 368,245 202,023 166,129 5.17 121.6
江蘇省 5,398 25,883 14,072 11,811 4.08 119.1
浙江省 4,251 18,072 9,809 8,264 4.25 118.7
安徽省 3,241 16,229 8,955 7,274 5.01 123.1
江西省 3,440 16,977 9,482 7,495 4.94 126.5
湖北省 4,937 27,647 14,982 12,665 5.60 118.3
湖南省 4,349 23,403 13,109 10,294 5.38 127.3
四川省 9,141 44,140 25,049 19,091 4.83 131.2
直隷省 5,188 26,721 14,774 11,948 5.13 123.6
山東省 5,380 29,557 15,961 13,596 5.49 117.4
山西省 2,097 10,099 5,811 4,288 4.82 135.5
河南省 4,662 26,110 13,827 12,283 5.60 112.6
陝西省 1,605 8,074 4,404 3,671 5.03 110.0
甘粛省 908 4,700 2,460 2,240 5.18 109.8
青海省 68 328 167 161 4.80 103.6
福建省 2,516 12,500 6,872 5,629 4.97 123.1
廣東省 5,052 28,011 15,232 12,779 5.54 119.2
廣西省 1,393 7,879 4,236 3,554 5.66 119.2
雲南省 1,548 7,210 3,864 3,346 4.66 115.4
貴州省 1,772 8,703 4,636 4,067 4.91 114.0
奉天省 1,708 11,019 6,094 4,925 6.45 123.7
吉林省 800 5,538 3,152 2,387 6.92 132.0
黒竜江省 269 1,859 1,017 842 6.90 120.8
熱河省 574 3,166 1,732 1,434 5.51 120.8
察哈爾省 27 111 56 55 4.15 100.1
綏遠省 52 249 124 125 4.74 99.1
新彊省 471 2,085 1,117 968 4.57 115.3
外蒙古 72 325 148 177 4.49 83.7
額魯特蒙古 3 15 8 8 4.78 97.8
チベット 244 1,161 617 544 4.75 113.4
川求辺務 98 464 256 208 4.75 123.3

注:これは陳長衡の修正数である。広西省の計算ミスが直された。

出所:実業部『1934年 中国経済年鑑』。