表2 物的方法および人的方法による「満州国」国民所得比較
(康徳8年度)


(単位:100万円)


  A 物的方法 B 人的方法 C 増減
金額(%) 金額(%) B-A C/B(%)
農業 2,737 (37.1) 2,806 (41.2) 69 (2.4)
水産業 36 (0.5) 43 (0.7) 7 (15.7)
鉱業 296 (4.0) 117 (1.7) -179 (-153.0)
工業 1,300 (17.6) 1,372 (20.1) 73 (5.3)
商業 2,126 (28.8) 1,763 (25.9) -363 (-20.6)
交通業 1,008 (13.7) 660 (9.7) -348 (-52.7)
公務及自由業 429 (5.8) 429 (6.3) 0 (-0.1)
官公所得     127 (1.9) 127 (100.0)
経済文化団体     46 (0.7) 46 (100.0)
国際投資及事業利得差額 -556 (-7.5) -556 (-8.2) 0 (0.0)
合計 7,376 (100.0) 6,807 (100.0) -569 (-8.3)



出典:満州調査機関聨合会[1944b]1頁。