表9 北京における建設業労働者の賃金指数(1862-1925年)


 1913年=100
 年  別   貨幣賃金指数   実質賃金指数   年  別   貨幣賃金指数   実質賃金指数 
大工 小工 大工 小工 大工 小工 大工 小工
1862 80.9 96.0 - - 1895 80.9 102.7 113.9 144.6
1863 78.5 92.4 - - 1896 87.1 98.7 121.0 137.1
1864 82.8 97.8 - - 1897 91.1 105.4 115.3 133.4
1865 82.3 96.4 - - 1898 100.0 110.7 119.0 131.8
1866 81.5 96.0 - - 1899 105.5 121.4 113.4 130.5
1867 78.5 92.4 95.7 112.7 1900(春) 92 105 114 130
1868 81.5 90.0 97.0 114.3 1900(秋) 109 135 135 167
1869 80.1 94.6 94.2 112.3 1901 99 121 145 177
1870 74.7 88.4 88.2 105.2 1902 95 117 124 154
1871 71.0 83.5 86.6 101.8 1903 90 112 108 133
1872 68.3 80.8 81.3 92.5 1904 86 106 111 136
1873 65.6 77.7 79.3 93.8 1905 85.5 105 114 140
1874 63.4 75.0 94.6 111.9 1906 85 104 103 122
1875 63.2 74.6 105.7 124.3 1907 76 94 88.5 108
1876 56.7 67.0 104.2 104.7 1908 82 92 92 103
1877 53.0 62.5 85.5 100.8 1909 77.5 87 88.5 98.5
1877 54.3 65.6 87.6 105.8 1910 76 85 85.3 95
1878 54.8 67.0 79.4 97.1 1911 103 103 103 103.5
1879 54.8 67.0 85.6 104.7 1912 99 99 97.7 95
1880 53.8 65.6 82.8 100.9 1913 100 100 100 100
1881 54.0 66.5 84.4 103.9 1914 102 101.5 110 109
1882 57.0 70.1 89.1 109.5 1915 99 99 112 111
1883 64.0 78.1 104.9 128.0 1916 101 101 106 105
1884 67.5 82.6 108.9 133.2 1917 108 108 106 105
1885 61.3 74.6 97.3 118.4 1918 100 100 103 103
1886 66.1 80.8 100.2 122.4 1919 97 97 111 111
1887 67.2 81.7 97.4 118.4 1920 114 127 100 111
1888 79.8 97.3 114.0 139.0 1921 106 117 91 100
1889 76.6 86.2 107.8 121.4 1922 106 113 89 100
1890 77.7 92.9 103.6 123.9 1923 104 112 88 95
1891 73.9 94.2 104.1 132.7 1924(春) 111 116.5 91 95
1892 72.8 89.7 110.3 135.9 1924(秋) 147 134 106 96
1893 78.0 88.4 109.9 124.5 1925 161 156 112 108
1894 83.9 94.6 113.4 127.2          

 出所: 桃沢益編:『中国近代手工業史資料』 北京三聯書店 1957年。

 濫清彬他編:『第一回中国労働年鑑』 北平社会調査所 1928年。