•\10@’†‘”_‹ÆHl‚̉ݕ¼’À‹à‚ÆŽÀŽ¿’À‹àŽw”i1906-1933”Nj


@1926”N=100
@”N@•Ê@ @”_ ‹Æ ‰Ý •¼@
’À‹àŽw”
@”_ –¯ Š •t@
¬”„‰¿ŠiŽw”
@ŽÀŽ¿’À‹àŽw”@
1906 43 71 60.56
1907 53 58 91.38
1908 58 57 101.75
1909 59 54 109.26
1910 60 57 105.26
1911 61 61 100.00
1912 69 65 106.15
1913 72 65 110.77
1914 74 64 115.63
1915 77 68 113.24
1916 80 71 112.68
1917 83 76 109.21
1918 86 79 108.86
1919 88 82 107.32
1920 89 85 104.71
1921 91 88 103.41
1922 93 91 102.20
1923 95 95 100.00
1924 95 101 94.06
1925 97 101 96.04
1926 100 100 100.00
1927 105 103 101.94
1928 112 109 102.75
1929 118 118 100.00
1930 124 126 98.14
1931 126 135 93.33
1932 132 127 103.94
1933 129 104 124.04

@oŠF J. L. Buck’˜@’£—šêa–óFw’†‘”_‰ÆŒoÏx@¤–±ˆó‘ŠÙ@1936”NB