附表5 中国輸出入物価指数(1867-1936年)

 1913年=100
 年 別  輸入品価格
指   数
輸出品価格
指   数
 年 別  輸入品価格
指   数
輸出品価格
指   数
1867 46.9 45.1 1902 78.0 81.7
1868 46.9 51.7 1903 88.3 89.0
1869 47.9 47.8 1904 87.2 92.7
1870 46.7 46.1 1905 81.2 90.4
1871 47.4 47.2 1906 75.4 90.6
1872 45.8 48.7 1907 82.3 97.6
1873 46.3 49.6 1908 95.4 94.1
1874 38.5 45.9 1909 95.1 90.5
1875 35.3 40.6 1910 102.5 91.8
1876 33.8 47.1 1911 102.2 91.5
1877 35.5 40.8 1912 100.0 88.6
1878 35.7 40.2 1913 100.0 100.0
1879 35.2 41.3 1914 108.9 105.4
1880 38.3 41.1 1915 113.0 107.8
1881 39.6 40.5 1916 122.4 117.0
1882 37.6 36.2 1917 131.0 106.2
1883 37.1 36.8 1918 147.0 114.5
1884 37.1 32.9 1919 150.2 112.0
1885 38.1 33.9 1920 175.7 112.9
1886 43.3 35.3 1921 167.4 117.6
1887 43.0 51.8 1922 146.8 124.7
1888 43.6 52.4 1923 148.7 136.3
1889 44.3 53.3 1924 148.8 141.2
1890 40.7 51.5 1925 151.0 145.9
1891 38.7 52.3 1926 150.8 152.9
1892 39.6 51.4 1927 161.7 148.9
1893 44.7 50.8 1928 159.1 158.4
1894 62.8 52.8 1929 158.1 169.8
1895 66.1 53.5 1930 174.7 170.4
1896 67.1 57.7 1931 192.9 166.3
1897 71.8 66.1 1932 180.1 140.0
1898 71.9 62.3 1933 173.2 121.4
1899 67.2 78.0 1934 151.9 111.6
1900 74.8 72.1 1935 138.1 110.4
1901 75.3 70.6 1936 152.3 139.2

 出所:孔敏他:『南開経済指数資料匯編』1988年、第377-378頁。