附表2 中国卸売物価指数(1867-1937年)

 1913年=100
 年 別   指 数   年 別   指 数   年 別   指 数 
1867 82 1891 71 1915 118
1868 84 1892 65 1916 118
1869 85 1893 71 1917 122
1870 84 1894 74 1918 123
1871 82 1895 71 1919 121
1872 84 1896 72 1920 131
1873 80 1897 79 1921 132
1874 67 1898 84 1922 130
1875 60 1899 93 1923 137
1876 64 1900 87 1924 133
1877 62 1901 81 1925 145
1878 65 1902 97 1926 149
1879 64 1903 103 1927 157
1880 65 1904 99 1928 156
1881 64 1905 111 1929 162
1882 64 1906 100 1930 178
1883 61 1907 104 1931 190
1884 62 1908 110 1932 170
1885 63 1909 111 1933 152
1886 66 1910 102 1934 145
1887 69 1911 106 1935 150
1888 70 1912 106 1936 175
1889 71 1913 100 1937 206
1890 75 1914 106    

 出所:王玉茹:『近代中国価格構造に対する研究』1997年。