表9 年金基金の構成とポートフォリオ

  構  成 (1995年末値)  
加入者数
(1000人)
 シェア 
(%)
資産総額
(100万リンギ)
 シェア 
(%)
マレーシア
政府証券
預金および
現  金
企業証券 その他  合 計 
Employment Provident Funds 7622 49.8 98849 86.6 33 29 27 11 100
Pensions Trust Funds 102 0.7 5963 5.2 0 50 45 5 100
Social Securities Organization 7422 48.5 4478 3.9 35 35 27 3 100
Armed Forces Funds 99 0.6 3538 3.1 0 21 73 6 100
Malaysian Estates Staff Provident Funds 1 0.0 312 0.3 25 35 39 1 100
Teachers Provident Funds 25 0.2 188 0.2 28 22 39 11 100
その他 38 0.2 836 0.7 27 23 46 4 100
                   
合  計 15309 100.0 114164 100.0 - - - - -

 Source: Bank Negara Malaysia Annual Report 1996, P.112-114 より作成。