表6 銀行部門の行数と支店数

   (商業銀行とファイナンス・カンパニー)

  商  業  銀  行  ファイナンス・カンパニー 
行    数 支  店  数  会社数   支店数 
 総 数   国内銀行   外国銀行   総 数   国内銀行   外国銀行 
1959 26 8 18 111 12 99 - -
1960 28 10 18 131 29 102 - -
1965 33 13 20 302 153 149 - -
1970 38 16 22 336 177 159 29 169
1975 36 18 18 403 254 149 32 175
1980 38 21 17 546 398 148 37 214
1985 38 22 16 770 624 146 47 372
1990 38 22 16 998 852 146 46 542
1995 37 22 15 1434 1209 144 40 988

 Sources:

       Bank Negara Malaysia, Quarterly Bulletin, 各号および

       BNM, Money and Banking in Malaysia 1994, p.140 Table 6.1から作成。