表4 家計貯蓄の構成要素

  金  額(100万リンギ) 構 成 比 (%)
家計貯蓄 銀行部門
預金
非銀行部門
預金
年金基金 生命保険  現 金  ASN/ASB 家計貯蓄 銀行部門
預金
非銀行部門
預金
年金基金 生命保険  現 金  ASN/ASB
 1980 5683 2500 268 1900 351 664   100.0 44.0 4.7 33.4 6.2 11.7 -
1981 7142 3360 220 2360 485 342 375 100.0 47.0 3.1 33.0 6.8 4.8 5.3
1982 8506 3590 385 3029 593 627 282 100.0 42.2 4.5 35.6 7.0 7.4 3.3
1983 6694 1460 146 3700 642 298 448 100.0 21.8 2.2 55.3 9.6 4.5 6.7
1984 9586 3140 1005 4114 765 -52 614 100.0 32.8 10.5 42.9 8.0 -0.5 6.4
1985 11787 3520 1863 4600 919 246 639 100.0 29.9 15.8 39.0 7.8 2.1 5.4
1986 10001 3200 -270 4600 1009 360 1102 100.0 32.0 -2.7 46.0 10.1 3.6 11.0
1987 9112 1830 -29 5000 1031 778 502 100.0 20.1 -0.3 54.9 11.3 8.5 5.5
1988 11604 1940 1662 5300 1136 1018 548 100.0 16.7 14.3 45.7 9.8 8.8 4.7
1989 18164 5680 2359 6200 1375 797 1753 100.0 31.3 13.0 34.1 7.6 4.4 9.7
1990 20391 7330 643 7000 1643 885 2890 100.0 35.9 3.2 34.3 8.1 4.3 14.2
1991 23884 10070 470 8356 2030 985 1973 100.0 42.2 2.0 35.0 8.5 4.1 8.3
1992 32490 14580 2036 11061 2425 1098 1290 100.0 44.9 6.3 34.0 7.5 3.4 4.0

  Note: Household saving is calculated as aggregation of the above six component.

 Souces:

      Deposits, provident and pension funds, life insurance funds, currency are from Table 4(a) p.29 Lin(1993).

      Saving by ASN and ASB is from Table1 p.171 Abdul Khalid Ibrahim(1994).

      以下のデータにもとづいて、積み上げ方式で計算。