@•\13@‚`‚r‚a‚Ì’nˆæ•Ê“®ˆõ—¦i1997”N6ŒŽŒ»Ýj

@ @‚`‚r‚a•Û—L“KŠiŽÒ”@

i‚P‚QΈÈãj
@‚`‚r‚a—˜—pŽÒ”ä—¦@

“X•Ü”i‚P‚X‚X‚T”N––j“X•Ü“–‚½‚è
@¤‹Æ‹âs@ @ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX@
ƒJƒ“ƒpƒj[
@‚P‚QÎlŒû@
Kelantan 818966 34.7 40 24 12796
Kedah 797981 43.0 71 45 6879
Perak 807892 49.7 129 98 3559
Terengganu 500771 51.2 34 25 8488
Sarawaku 869163 52.2 110 90 4346
Perlis 119132 54.2 9 6 7942
Johor 907656 54.4 175 139 2891
Pahang 536548 57.2 67 45 4791
Sabah 826004 58.7 85 66 5470
Melaka 251913 60.0 39 30 3651
P.Pinang 321725 67.0 124 83 1554
N.Sembilan 268079 76.4 57 41 2736
Selangor/ @ @ @ @ @
W.Persekutuan 1205570 80.9 494 296 1526
‘S@@‘ 8321400 56.6 1434 988 5803

@Sources:

      @Bank Negara Malaysia, Quarterly BulltinA

      @ASN Database‚©‚çŒvŽZB.