表10 被雇用者年金基金(EPF)の払込額と引出額

  加 入 者 数
 (1000万人) 
 拠出金払込額 (10億リンギ)   引出額/払込額  (%)
 グ ロ ス   ネ ッ ト 
1970 2103 0.207 0.134 35.3
1975 2888 0.378 0.276 27.0
1980 3758 1.068 0.869 18.6
         
1985 4797 2.7 2.0 27.9
1986 4843 3.0 1.7 43.4
1987 5051 3.1 1.6 49.6
1988 5250 3.2 1.6 48.6
1989 5541 3.6 2.0 45.3
1990 5862 4.1 2.4 41.2
1991 6226 4.9 2.9 41.4
1992 6548 5.6 3.8 31.6
1993 6946 7.4 5.2 29.1
1994 7277 8.8 6.3 28.7
1995 7621 10.3 7.3 29.1
1996 8054 12.4 8.5 31.3

 Source: Bank Negara Malaysia, Quarterly Bulletin 各号から作成。