表8 各屯農家の年間収入

    1戸あたりの 1人当たりの
    収入(円) 収入(円)
       
荐苺縣  第一保第十甲 松樹溝屯 229.27 42.23
南縣  第六区富貴保大茂好山後草房屯  131 18.88
3 樺川縣  聚寳山保陸家崗屯 827.72 104.65
4 富錦縣  第五区岳家屯 221.28 22
5 敦化縣  三台山屯 84.52 19.47
6 磐石縣  冉家村 71.33 13.27
7 楡樹縣  于家焼鍋屯 235.36 35.72
8 延吉縣  楊城村A屯 325.22 54.56
       B屯 219.3 37.06
9 荘河縣  荘東村金厰屯 137.26 19.03
10鳳城縣  赫家溝村西門家堡子屯 190.2 29.31
11遼陽縣 第六区閻家庄子村前三塊石屯 173.87 27.26
12遼中縣 第八区黄家窩堡 273.66 41.93
13蓋平縣 第三区陳家屯 281.13 35.69
14新民縣 第一区腰高臺子村二道河子屯 97.76 17.37
15梨樹縣 第一区勤耕村裴家油房屯 127.91 19.75
16西豊縣 第三区白石村徳恩屯 292.38 30.48
17海龍縣 第二区孫家街屯 166.95 25.01
18黒山縣 第四区孫家窩棚村前孫家窩棚 95.05 14.13
19盤山縣 第五区寛字段村孟家鋪屯 77.03 12.83
20豊寧縣 第一区選将營子 42.92 8.97
21寧城縣 第三区和碩金營子 402.86 84.93


 国務院実業部臨時産業調査局『康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別調査之部』

 各屯についての集計表「第十六 現金収支表」より作成