F.各物価指数の品目構成

 

    WPIの品目構成(1970−71シリーズと1981−82シリーズ)

      項目数(調査価格数) ウェイト
     1981-82   1970-71   1981-82   1970-71 
    (T) 第一次品目 93 (519) 80 (411) 32.30 41.69
         食糧品 44 (320) 39 (264) 17.39 29.80
         (穀物)     (7.92) (16.84)
         非食糧品 28 (132) 26 (115) 10.08 10.62
         鉱産品 21 (67) 15 (32) 4.83 1.25
    (U) 燃料・電力等  20 (73) 10 (30) 10.66 8.46
    (V) 製造品 334 (1779) 274 (854) 57.04 49.87
         食糧製品 45 (231) 37 (117) 10.14 13.32
         繊維 27 (120) 12 (99) 11.55 11.03
         化学製品 77 (428) 67 (182) 7.36 5.55
         金属製品 79 (360) 63 (188) 7.63 5.97
         機械・機具  44 (266) 35 (104) 6.27 6.72
     合計 447 (2371) 360 (1295) 100.00 100.00

    出所 : Ministry of Finance, Govemment of India, Economic Survey 1994-95,. および Reserve Bank of India, Reserve Bank of India Bulletin, July 1985, pp.S384-S386; November 1989, p.1018.