付表9 産業別公共部門純国内生産

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 農 業
 

(1)

林業および
伐採業

(2)

鉱業および
採石業

(3)

製造業
 

(4)

電気,ガス
および水道

(5)

建設業
 

(6)

商業,ホテル
およびレストラン

(7)

運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保険業

(12)

一般行政
および国防

(13)

その他
サービス

(14)

合 計
 

(15)

 

(8)

鉄 道
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
通 信
 
(11)
1960-61 9 46 13 19 33 43 5 278 160 61 57 63 538 179 1226
1961-62 18 53 11 28 37 47 6 301 171 65 65 71 593 214 1376
1962-63 18 55 22 49 42 54 9 336 194 72 70 97 668 235 1585
1963-64 26 60 24 86 51 62 7 365 208 77 80 105 778 265 1829
1964-65 29 64 16 115 56 62 12 371 192 87 92 122 890 299 2036
1965-66 41 74 28 114 57 81 22 410 214 95 101 155 989 354 2324
1966-67 46 77 45 118 77 84 33 452 228 108 116 156 1104 411 2603
1967-68 49 84 57 147 91 104 30 475 222 129 124 184 1252 494 2937
1968-69 60 91 64 184 123 122 46 572 261 159 152 207 1370 553 3392
1969-70 52 97 78 266 152 125 70 620 275 174 171 290 1503 643 3896
1970-71 68 101 77 314 172 132 84 678 288 189 201 425 1635 688 4374
1971-72 77 118 84 282 178 158 428 737 318 196 223 515 1831 774 4882
1972-73 102 134 111 343 178 172 144 756 310 218 228 591 1976 857 5364
1973-74 91 156 319 499 139 227 180 745 223 267 255 773 2221 972 6322
1974-75 115 189 448 813 190 300 225 922 358 284 280 1021 2856 1137 8216
1975-76 128 218 624 760 264 303 410 1174 497 360 317 1328 3237 1339 9785
1976-77 141 259 722 959 448 373 511 1627 692 493 442 1622 3453 1560 11675
1977-78 171 286 710 1072 514 445 609 1697 684 529 484 1823 3694 1714 12735
1978-79 215 329 776 1224 671 513 603 1782 621 593 568 2001 4072 1919 14105
1979-80 204 353 1153 1419 717 728 702 1811 596 614 601 2249 4585 2118 16039
1980-81 589 404 1365 1794 758 323 796 1852 558 681 613 2860 5307 2628 19276
1981-82 621 525 2586 2151 866 998 1018 2410 929 780 701 3750 6070 3636 23999
1982-83 712 648 3679 2634 1015 1239 1120 3130 1281 985 864 4222 7232 3627 29260
1983-84 815 689 4398 3280 1166 1422 1165 3652 1792 1141 1018 4848 8384 4363 34185
1984-85 1015 635 5294 3924 1437 1688 1357 3912 1416 1680 1116 5729 9814 4931 39739
1985-86 1199 709 5346 5074 2412 2211 1651 4623 1890 1555 1178 6788 11247 5673 46938
1986-87 1473 774 6447 6498 3144 2199 2134 5619 2415 1713 1491 7869 13454 6223 55938
1987-88 1565 850 7099 6982 3688 2573 2105 7220 2897 2109 2214 8806 16233 7427 64551
1988-89 2055 711 8661 9046 4259 3043 1951 8391 3061 2495 2835 10734 18857 8850 76558
1989-90 2211 953 9357 9703 4960 3693 1504 9613 3626 2903 3081 14001 21805 10606 88406
1990-91 2203 816 8899 12250 6126 4299 2270 11340 4369 3302 3669 16444 24520 12770 101940

(注1)行政官庁、官庁企業、非官庁企業別内訳の統計は、1980−81年以降の期間については、利用可能である。

(注2)(2)「林業および伐採業」には、漁業も含まれている。

(注3)(12)「金融業および保険業」には、「不動産業および事業ビジネス業」も含まれている。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から87−88年までの期間についてはCSO(1993)、
    1988−89年、89−90年についてはCSO(1994)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。