付表7 産業用途別粗資本形成

 

  (単位:1000万ルピー)
年 度 農  業  そ  の  他 鉱業および

採石業

(5)

製  造  業 電気,ガス

および水道

(9)

建設業

 

(10)

商業,ホテル

およびレストラン

(11)

運輸業,倉庫業および通信 金融業,保険業,不動産業および事業サービス業 共同体および社会・個人サービス 合計:

産業用途別粗資本形成

(22)

資産別粗資本形成

(誤差・脱漏調整済み)

(23)

差 額

(23) - (22)

=(24)

 

(1)

農 業

(2)

林業および
伐採業
(3)
漁 業
 
(4)

 

(6)

登 録
 
(7)
非登録
 
(8)

 

(12)

鉄 道
 
(13)
その他運輸業
および倉庫業
(14)
通 信
 
(15)

 

(16)

銀行業および
保険業
(17)
不動産業,住宅所有
および事業サービス業
(18)

 

(19)

一般行政
および国防
(20)
その他サービス
 
(21)
1950-51 235 229 2 4 8 128 110 18 21 7 131 106 60 37 9 328 3 325 91 68 23 1055 954 -101
1951-52 278 272 1 5 18 261 254 7 31 7 57 125 68 50 7 265 3 262 116 96 20 1158 1188 30
1952-53 267 260 2 5 9 177 167 10 27 9 -34 109 57 43 9 218 4 214 57 32 25 839 772 -67
1953-54 273 264 1 8 12 121 92 29 23 14 82 114 62 42 10 199 4 195 56 33 23 894 909 15
1954-55 279 266 2 11 16 138 104 34 73 44 65 156 93 51 12 233 4 229 169 141 28 1173 1070 -103
1955-56 337 322 3 12 12 265 235 30 82 61 99 198 129 57 12 219 1 218 151 109 42 1424 1469 45
1956-57 364 343 4 17 6 438 385 53 131 59 81 273 181 80 12 331 4 327 212 171 41 1895 1959 64
1957-58 389 370 5 14 10 444 410 34 81 23 40 345 248 84 13 268 8 260 313 263 50 1913 1843 -70
1958-59 390 368 5 17 12 258 211 47 110 28 71 354 242 97 15 312 7 305 237 185 52 1772 1785 13
1959-60 358 342 6 10 14 578 537 41 84 38 95 318 176 129 13 373 8 365 264 203 61 2122 1996 -126
1960-61 448 424 8 16 43 717 650 67 123 113 155 350 176 157 17 347 10 337 386 307 79 2682 2544 -138
1961-62 418 394 8 16 42 658 584 74 206 46 25 430 221 191 18 377 8 369 333 242 91 2535 2468 -97
1962-63 467 448 10 9 58 755 676 79 309 72 65 523 308 187 28 334 11 323 410 311 99 2993 2916 -77
1963-64 518 495 10 13 78 762 668 94 329 145 170 588 360 185 43 342 11 331 407 307 100 3339 3266 -73
1964-65 610 575 12 23 102 973 869 104 322 111 98 635 372 214 49 361 11 350 494 398 96 3706 3735 29
1965-66 720 671 15 34 53 1204 1089 115 405 120 1 681 344 299 38 525 18 507 503 393 110 4212 4390 178
1966-67 806 760 14 32 97 1701 1460 241 391 123 240 638 255 327 56 839 21 818 401 286 115 5236 5437 201
1967-68 933 888 17 28 91 1444 1135 309 438 129 283 561 242 265 54 1076 27 1049 600 474 126 5555 5334 -221
1968-69 1022 967 16 39 72 1171 853 318 428 135 210 567 212 302 53 1200 24 1176 391 257 134 5196 5113 -83
1969-70 1156 1096 17 43 126 1648 1290 358 502 147 168 573 175 338 60 1298 24 1274 562 414 148 6180 6285 105
1970-71 1214 1154 24 36 93 1848 1420 428 647 124 537 772 251 465 56 860 28 832 581 491 90 6676 7177 501
1971-72 1378 1312 27 39 139 2057 1501 556 666 158 633 880 304 492 84 1063 38 1025 715 705 110 7789 7986 197
1972-73 1606 1534 27 45 132 1782 1174 608 690 165 254 1098 351 618 129 1302 34 1268 1060 910 150 8089 8130 41
1973-74 1881 1797 28 56 242 2966 2156 810 713 196 980 1137 321 699 117 1577 62 1515 1187 1008 179 10879 11824 945
1974-75 2089 1986 30 73 341 4740 3731 1009 948 229 1092 1434 350 931 153 1984 53 1931 910 724 186 13767 13349 -388
1975-76 2523 2402 35 86 703 4366 3470 896 1463 250 2019 1584 387 1002 195 2239 64 2175 1055 816 239 16202 14811 -1391
1976-77 3296 63150 54 92 774 3399 2417 982 1579 393 1797 1481 327 921 233 2450 82 2368 1244 967 277 16413 16721 308
1977-78 3357 3199 62 96 713 4126 2931 1195 1936 502 866 1613 392 976 245 2634 92 2542 1446 1120 326 17193 18765 1572
1978-79 4404 4243 72 89 613 6280 4894 1386 2228 421 1870 1925 485 1160 280 2977 120 2857 1889 1492 397 22607 24266 1659
1979-80 4976 4791 82 103 881 6847 5214 1633 2653 553 1406 2405 643 1466 296 3602 139 3463 2237 1792 445 25560 25278 -282
1980-81 4864 4636 101 127 962 4844 2923 1921 3170 696 2325 2907 814 1772 321 3311 172 3139 2715 2162 553 25794 30880 5086
1981-82 5385 5104 113 168 1682 9232 6697 2535 4206 1329 5656 3802 977 2308 517 4133 231 3902 3287 2554 733 38711 36089 -2622
1982-83 4865 4575 138 152 2714 8643 6636 2009 4068 1032 1930 3367 798 2092 477 3547 251 3296 3127 2476 651 33293 30583 -2710
1983-84 4406 4097 142 167 2314 7807 5794 2013 3937 600 2439 3592 830 2243 519 3275 270 3005 2946 2359 587 31316 31074 -242
1984-85 7006 6485 222 309 2933 11152 8174 3079 5548 1071 2746 5712 1704 3474 834 8514 535 5979 4915 3895 1020 47596 45450 -2148
1985-86 7613 7037 206 370 4180 15358 11035 4323 7240 1279 4599 6406 1685 3802 919 7429 552 6877 6243 4832 1411 60347 55889 -4458
1986-87 7775 7079 243 453 4537 15619 10775 4844 9634 1081 6841 7984 2310 4600 1074 8965 873 8092 7172 5546 1626 69608 63427 -6181
1987-88 9247 8446 265 536 4217 19359 13426 5633 10534 1291 3070 8193 2183 4554 1456 10504 1495 9009 7245 5578 1667 73660 78537 4877
1988-89 9984 9063 295 626 4789 29859 23814 6045 11295 1134 296 10644 2637 5869 2138 12262 2106 10156 8299 6224 2075 88562 96972 8410
1989-90 11112 10025 381 706 6304 24862 17146 7716 12344 1892 5599 12822 2643 7452 2727 14166 2368 11806 7997 5578 2419 97098 114649 17551
1990-91 12853 11592 456 805 6626 31095 22383 8712 14406 2211 8792 14333 3078 8394 2861 17821 3086 14735 10165 7513 2652 118302 148195 29893

(注1)粗固定資本形成、在庫変動別内訳についての統計も利用可能である。

(注2)(11)「商業、ホテルおよびレストラン」について、1980−81年以降の期間の場合には「商業」、「ホテルおよびレストラン」別の統計が利用可能である。

(注3)(14)「その他運輸業および倉庫業」について、1980-81年以降の期間の場合には「その他運輸業」、「倉庫行」別の統計が利用可能である。

(出所)付表5と同様。