付表63 デフレーターB(数量指標)U:支出(1950-51〜90-91年)


 (1980−81=100)
 年 度  政府最終消費支出
 
 
(11)
民間最終消費支出
( 国 内 市 場)
 
(12)
粗 資 本 形 成
 
 
 (13) 
 建 設 
 
(14)
機械および設備
 
(15)
在庫品増加
 
(16)
1950-51 19.3 36.4 21.7 27.9 20.5 39.3
1951-52 19.5 38.0 25.4 28.9 21.6 46.3
1952-53 19.5 39.2 16.8 26.1 19.1 -9.6
1953-54 19.7 41.6 19.1 27.1 16.9 -10.0
1954-55 19.9 42.7 21.2 30.9 16.2 17.9
1955-56 20.4 43.2 29.6 34.7 25.7 38.4
1956-57 21.8 45.2 38.1 40.9 34.3 65.9
1957-58 24.6 44.3 37.1 36.9 44.7 63.4
1958-59 25.5 48.2 30.6 39.8 26.9 16.6
1959-60 25.9 48.6 32.9 42.2 30.0 55.6
1960-61 27.3 52.1 40.0 45.6 34.3 91.0
1961-62 29.3 53.6 36.7 47.3 37.7 57.0
1962-63 35.4 54.1 42.7 48.3 44.0 76.0
1963-64 43.8 56.2 44.9 54.3 47.6 72.2
1964-65 45.4 49.7 49.2 59.4 54.4 71.8
1965-66 49.8 59.2 54.7 64.0 56.6 52.5
1966-67 50.2 60.3 57.5 68.6 45.8 101.8
1967-68 51.2 63.5 52.5 74.4 44.2 74.4
1968-69 54.1 65.3 49.5 75.4 45.8 22.6
1969-70 59.3 68.3 56.9 77.2 48.0 70.0
1970-71 64.9 72.0 61.3 77.8 47.9 128.1
1971-72 71.6 73.7 64.4 78.4 55.5 164.9
1972-73 71.9 74.2 60.3 81.5 59.4 62.4
1973-74 71.1 76.2 76.6 73.5 66.5 194.8
1974-75 67.8 76.3 69.1 71.2 64.5 239.5
1975-76 74.9 80.6 71.3 82.5 65.9 220.1
1976-77 80.8 82.8 78.3 92.2 75.0 167.2
1977-78 83.3 89.3 85.2 103.4 79.7 114.3
1978-79 89.5 94.7 102.9 99.9 86.6 275.3
1979-80 95.0 92.0 92.0 91.3 88.9 261.0
1980-81 100.0 104.6 100.0 100.0 100.0 100.0
1981-82 104.4 100.0 104.9 101.6 112.5 358.7
1982-83 115.2 107.8 99.6 95.3 129.0 215.3
1983-84 120.4 115.9 97.5 92.1 135.2 119.8
1984-85 129.8 120.3 100.4 93.2 143.1 113.2
1985-86 144.0 124.9 118.7 102.3 150.6 297.5
1986-87 159.3 131.2 117.4 106.9 169.5 180.4
1987-88 173.2 136.1 138.1 110.2 197.3 84.1
1988-89 182.4 144.5 161.5 120.3 208.7 312.7
1989-90 192.7 150.8 170.7 125.1 232.9 193.0
1990-91 199.2 156.6 201.6 137.4 256.1 266.1

(注1) 1980−81年価格表示(1980−81年=100)の数量指標である。

(注2) (13)の粗資本形成は、誤差・脱漏調整済みのものであり、1980−81年から85−86年までの期間についての数値はCSO(1995)に基づいている。

(出所) 付表32、33、36より算出。