付表63 デフレーターB(数量指標)T:生産(1950-51〜90-91年)


 (1980−81=100)
 年 度  粗国内生産
 
 
(1)
農業,林業
および漁業
 
(2)
鉱業および
採石業
 
(3)
製 造 業
 
 
(4)
電気,ガス
および水道 
 
(5)
建 設 業
 
 
(6)
商業,ホテル
およびレストラン
 
(7)
運輸業,倉庫業
および通信
 
(8)
金融業,保険業,不動産業
および事業サービス業
 
(9)
共同体および
社会・個人サービス
 
(10)
1950-51 35.0 50.9 24.5 22.5 6.8 23.5 24.8 18.6 35.9 28.3
1951-52 35.8 51.7 27.6 23.2 7.5 25.1 25.4 17.3 36.7 29.1
1952-53 36.9 53.6 28.2 24.1 7.9 23.2 26.3 19.8 38.2 29.7
1953-54 39.1 57.4 28.6 25.9 8.5 24.0 27.3 20.5 38.8 30.6
1954-55 40.8 59.1 29.8 27.7 9.2 26.9 29.2 21.5 40.2 31.7
1955-56 41.8 58.6 30.3 29.9 10.2 32.0 31.3 23.0 41.8 32.7
1956-57 44.2 61.7 31.8 32.1 11.2 35.7 33.6 24.9 42.5 34.0
1957-58 43.6 59.0 33.9 33.4 12.9 31.3 34.3 26.5 44.1 35.5
1958-59 47.0 64.9 35.0 35.0 14.5 35.0 35.7 28.5 45.3 37.0
1959-60 48.0 64.3 36.8 37.4 16.7 37.4 38.0 30.2 47.1 38.6
1960-61 51.4 68.6 42.3 40.5 18.0 43.3 41.4 32.3 48.0 40.4
1961-62 53.0 68.6 44.7 44.0 20.6 44.8 44.1 34.5 50.1 42.5
1962-63 54.1 67.3 50.0 47.2 23.4 46.5 46.4 37.2 51.8 45.4
1963-64 56.8 68.9 51.5 51.6 27.3 52.1 49.8 39.6 53.4 48.3
1964-65 61.1 75.2 52.3 55.2 29.8 56.3 53.4 41.6 54.9 51.5
1965-66 58.9 66.9 58.4 55.7 32.9 60.1 53.8 43.8 56.5 53.6
1966-67 59.5 65.9 59.8 56.2 32.7 65.0 55.1 45.2 57.5 56.0
1967-68 64.3 75.8 61.6 56.4 39.7 69.7 57.1 47.9 59.1 58.2
1968-69 66.0 75.6 63.3 59.5 44.8 72.1 59.6 50.4 62.0 60.8
1969-70 70.3 80.5 66.5 65.9 48.8 74.4 62.8 53.2 64.5 64.2
1970-71 73.9 86.2 62.1 67.4 51.8 74.2 66.1 55.1 67.2 67.7
1971-72 74.6 84.6 63.7 69.6 56.0 74.6 67.4 56.9 70.7 70.7
1972-73 74.4 80.3 67.5 72.4 58.6 76.3 67.7 61.0 73.4 73.1
1973-74 77.8 86.1 68.4 75.6 60.0 71.3 70.5 63.5 75.2 75.0
1974-75 78.8 84.8 71.7 77.8 62.7 69.1 73.8 69.7 75.0 78.5
1975-76 85.7 95.7 80.4 79.4 71.8 78.9 80.6 75.5 80.2 81.3
1976-77 86.8 90.2 83.3 86.4 80.1 86.6 83.4 80.9 86.5 83.6
1977-78 93.3 99.3 8539.0 91.8 83.9 95.4 90.3 83.0 90.8 85.5
1978-79 98.4 101.6 88.2 103.1 93.5 93.3 98.2 88.7 97.2 89.5
1979-80 93.3 88.6 89.1 99.8 94.6 88.4 95.0 93.7 98.1 96.1
1980-81 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981-82 106.1 105.9 113.5 108.0 109.4 105.4 106.5 105.0 104.6 103.5
1982-83 109.4 104.6 126.5 115.1 116.7 101.0 112.5 109.7 112.3 111.5
1983-84 118.3 115.9 130.0 126.5 125.0 108.0 118.4 116.9 119.2 115.5
1984-85 123.0 116.0 131.8 134.7 138.3 111.7 123.5 128.0 127.1 123.5
1985-86 127.9 116.2 139.0 140.1 149.7 117.5 133.5 138.9 136.3 131.0
1986-87 133.4 114.2 157.8 149.9 165.3 123.3 141.7 148.2 147.5 143.0
1987-88 139.1 114.6 163.2 160.9 178.4 127.2 148.2 161.2 156.3 152.5
1988-89 153.9 133.4 187.7 174.9 197.1 137.0 158.9 171.3 170.7 161.9
1989-90 164.5 135.6 201.4 195.4 217.6 144.0 171.5 186.3 189.1 175.3
1990-91 173.4 140.7 222.7 207.3 231.7 160.8 180.7 195.0 201.1 182.8

(注1) 1980−81年価格表示(1980−81年=100)の数量指標である。

(注2) (13)の粗資本形成は、誤差・脱漏調整済みのものであり、1980−81年から85−86年までの期間についての数値はCSO(1995)に基づいている。

(出所) 付表32、33、36より算出。