付表62 デフレーターA(価格指標)U:支出(1950-51〜90-91年)


 (1980−81=100)
 年 度  政府最終消費支出
 
 
(11)
民間最終消費支出
(国内市場)
 
(12)
粗 資 本 形 成
 
 
 (13) 
 建 設 
 
 (14) 
機械および設備
 
(15)
在庫品増加
 
(16)
1950-51 20.9   14.2 16.6 9.3 18.7
1951-52 21.7   15.1 17.1 10.6 19.7
1952-53 22.4   14.9 17.2 11.4 13.0
1953-54 23.4   15.4 16.9 12.5 13.3
1954-55 24.2   16.3 16.5 15.8 17.2
1955-56 25.3   16.1 17.1 14.6 15.9
1956-57 26.1   16.7 18.4 13.7 18.8
1957-58 27.1   16.1 19.4 12.7 18.0
1958-59 28.0   18.9 20.0 18.3 8.3
1959-60 29.0   19.7 20.6 18.1 20.1
1960-61 30.0 25.5 20.6 21.5 18.9 21.5
1961-62 31.0 26.2 21.5 22.6 20.0 21.8
1962-63 31.2 27.2 22.1 23.5 20.1 23.4
1963-64 32.4 29.0 23.5 23.9 22.9 24.2
1964-65 33.6 32.1 24.6 25.1 23.6 26.2
1965-66 35.1 33.9 26.0 27.0 24.8 25.8
1966-67 38.1 38.8 30.0 29.0 32.6 32.3
1967-68 41.6 43.8 32.9 30.6 35.4 38.5
1968-69 43.3 42.6 33.4 32.4 35.3 33.3
1969-70 44.3 44.6 35.7 34.9 36.7 37.9
1970-71 45.2 45.5 37.9 37.3 38.8 38.5
1971-72 47.6 47.9 40.1 40.0 40.1 40.7
1972-73 50.3 52.5 43.7 43.0 44.7 43.6
1973-74 55.4 61.6 50.0 49.5 48.8 53.3
1974-75 70.3 74.6 62.7 59.9 63.5 66.6
1975-76 75.3 72.2 67.3 65.1 71.9 64.2
1976-77 77.8 73.1 69.2 67.5 71.8 68.0
1977-78 80.4 78.0 71.3 70.5 72.3 72.3
1978-79 83.1 80.0 76.4 76.6 78.2 72.4
1979-80 89.9 89.4 89.0 87.9 92.2 85.2
1980-81 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981-82 112.4 109.5 111.2 118.2 105.9 109.6
1982-83 121.2 118.9 120.7 140.9 107.0 107.0
1983-84 134.2 127.7 133.2 156.4 119.2 117.7
1984-85 143.4 135.7 146.7 178.6 126.5 130.6
1985-86 154.2 143.3 158.7 196.7 141.0 129.2
1986-87 166.1 153.5 168.7 209.5 147.1 239.1
1987-88 180.2 165.8 179.2 231.2 150.2 146.8
1988-89 198.3 180.5 194.5 252.4 167.9 157.8
1989-90 215.0 193.7 217.6 280.6 186.6 170.6
1990-91 237.1 213.8 238.0 311.2 203.0 192.5

(注1) 当年価格表示の数値を1980-81年価格表示の数値で除して求めたものである。

(注2) (13)の粗資本軽視は、誤差・脱漏調整済みのものであり、1980−81年から85−86年までの期間についての数値はCSO(1995)に基づいている。

(出所) 付表1、2、6、32、33、36より算出。