付表62 デフレーターA(価格指標)T:生産(1950-51〜90-91年)


 (1980−81=100)
 年 度  粗国内生産
 
 
(1)
農業,林業
および漁業
 
(2)
鉱業および
採石業
 
(3)
製 造 業
 
 
(4)
電気,ガス
および水道
 
(5)
建 設 業
 
 
(6)
商業,ホテルおよび
レストラン
 
(7)
運輸業,倉庫業
および通信
 
(8)
金融業,保険業,不動産業
および事業サービス業
 
(9)
共同体および
社会・個人サービス
 
(10)
1950-51 20.9 21.1 13.2 21.1 15.7 17.6 16.1 29.5 23.1 22.2
1951-52 21.6 21.5 13.1 22.7 17.3 18.8 16.7 31.9 24.3 22.1
1952-53 20.7 20.3 13.2 20.7 17.2 18.8 16.4 30.7 24.7 22.8
1953-54 21.3 20.7 13.1 21.6 17.0 18.3 16.9 31.1 26.2 23.0
1954-55 19.2 17.1 13.1 21.0 17.3 18.1 16.1 31.0 27.1 22.8
1955-56 19.0 16.8 13.3 20.0 17.9 19.0 15.3 30.7 28.0 23.5
1956-57 21.4 20.2 15.1 22.1 19.5 19.2 16.7 32.0 29.8 23.7
1957-58 22.2 20.7 16.6 22.7 20.7 20.1 17.7 34.9 30.8 23.9
1958-59 23.1 21.8 17.3 23.1 21.3 20.8 18.5 35.7 32.4 24.4
1959-60 23.7 22.2 17.4 24.2 22.0 21.7 19.3 34.7 33.2 25.7
1960-61 24.2 21.8 18.0 26.1 23.3 24.2 19.8 34.8 35.1 27.7
1961-62 24.8 22.6 18.0 26.5 23.0 24.5 19.8 36.2 34.3 28.7
1962-63 26.0 23.6 19.3 27.4 24.1 24.9 20.2 37.9 38.1 29.1
1963-64 28.3 27.1 20.3 28.5 24.1 25.4 21.4 38.7 40.0 30.3
1964-65 30.7 30.3 21.1 29.4 26.3 27.9 24.4 40.2 42.3 32.2
1965-66 33.4 34.0 21.8 31.0 26.9 30.1 26.2 41.4 44.4 34.5
1966-67 37.6 40.1 23.1 33.6 31.1 32.7 30.4 44.8 46.7 36.9
1967-68 40.9 43.7 26.2 35.8 32.4 35.8 33.9 47.0 49.9 39.8
1968-69 42.0 45.1 27.1 36.7 34.2 37.5 33.4 51.2 50.9 41.0
1969-70 43.3 46.3 28.8 38.2 37.3 40.6 34.2 52.3 52.5 42.4
1970-71 43.9 44.6 32.3 40.7 39.8 43.0 36.0 54.9 54.9 44.3
1971-72 46.3 46.4 32.9 43.8 40.2 47.1 38.4 57.5 57.2 47.0
1972-73 51.0 53.8 33.5 46.8 41.5 50.2 42.3 58.8 60.3 49.8
1973-74 59.8 66.1 37.8 54.2 43.8 55.3 50.3 62.6 65.6 54.6
1974-75 69.6 73.5 51.4 67.7 53.9 62.6 64.8 72.0 74.0 65.6
1975-76 67.8 64.6 58.3 69.0 57.6 68.4 67.3 75.0 78.5 71.4
1976-77 72.0 70.0 64.4 70.1 68.5 73.7 67.8 83.0 80.9 76.3
1977-78 76.5 75.3 69.0 74.0 74.7 77.8 71.4 88.1 84.1 80.8
1978-79 77.9 75.7 73.0 75.8 80.1 81.6 70.1 96.0 84.7 85.2
1979-80 89.7 89.8 90.1 87.7 91.4 87.0 85.5 100.0 91.5 88.9
1980-81 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981-82 110.3 106.6 165.3 108.0 106.3 108.4 115.1 117.1 111.1 110.9
1982-83 119.5 115.1 184.1 112.7 117.8 131.4 120.7 136.9 116.8 119.7
1983-84 130.3 124.8 200.3 120.7 129.9 143.3 132.0 153.6 121.2 133.7
1984-85 138.6 133.1 219.5 127.8 141.5 162.5 146.9 162.6 128.3 142.4
1985-86 149.3 142.4 236.3 137.8 157.9 180.2 158.0 177.3 135.2 153.0
1986-87 159.3 154.7 228.2 142.3 162.7 204.9 165.7 218.5 140.2 166.0
1987-88 173.1 172.7 230.0 151.8 169.8 226.4 176.3 216.1 146.7 181.4
1988-89 187.1 183.4 260.0 166.0 179.5 246.8 193.4 243.5 153.4 198.4
1989-90 202.9 200.8 271.2 182.3 193.6 267.8 209.7 260.1 164.6 212.0
1990-91 225.1 225.4 280.1 198.7 218.1 291.0 232.8 303.8 179.3 234.9

(注1) 当年価格表示の数値を1980-81年価格表示の数値で除して求めたものである。

(注2) (13)の粗資本軽視は、誤差・脱漏調整済みのものであり、1980−81年から85−86年までの期間についての数値はCSO(1995)に基づいている。

(出所) 付表1、2、6、32、33、36より算出。