付表60 不動産業,住宅所有および事業サービス業国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  住 宅 粗 家 賃 (控除)住宅修理・維持費 粗 国 内 生 産 (控除)減価償却
 
 
(13)
純国内生産
 
 
(14)
 
 
 (1) 
農 村
 
(2)
都 市
 
(3)
 
 
 (4) 
農 村
 
(5)
都 市
 
(6)
 
 
(7)
住    宅 不動産
 
(11)
事業サービス
 
(12)
 
 (8) 
農 村
(9)
都 市
(10)
1950-51 3543 2317 1226 225 188 37 3379 3318 2129 1189 11 50 882 2494
1951-52 3622 2360 1262 230 192 38 3453 3392 2168 1224 11 50 889 2564
1952-53 3704 2405 1299 236 196 40 3533 3468 2209 1259 15 50 896 2637
1953-54 3787 2450 1337 242 200 42 3612 3545 2250 1295 15 52 901 2711
1954-55 3872 2495 1377 248 204 44 3691 3624 2291 1333 15 52 914 2777
1955-56 3960 2542 1418 254 208 46 3773 3706 2334 1372 15 52 919 2854
1956-57 4049 2591 1459 260 212 48 3856 3789 2378 1411 15 52 931 2925
1957-58 4141 2638 1503 267 217 50 3941 3874 2421 1453 15 52 934 3007
1958-59 4235 2688 1547 274 222 52 4028 3961 2466 1495 15 52 951 3077
1959-60 4331 2738 1593 281 226 55 4117 4050 2512 1538 15 52 955 3162
1960-61 4429 2789 1640 287 230 57 4213 4142 2559 1583 19 52 970 3243
1961-62 4528 2841 1688 295 235 60 4310 4234 2606 1628 19 57 975 3335
1962-63 4648 2897 1751 303 240 63 4421 4345 2657 1688 19 57 984 3437
1963-64 4771 2955 1816 310 245 65 4539 4461 2710 1751 19 59 988 3551
1964-65 4897 3013 1884 318 250 68 4650 4579 2763 1816 19 52 988 3662
1965-66 5126 3072 1954 326 255 71 4773 4700 2817 1883 19 54 996 3777
1966-67 5160 3133 2027 336 261 75 4897 4824 2872 1952 19 54 1052 3845
1967-68 5298 3195 2103 344 266 78 5031 4954 2929 20258 23 54 1063 3968
1968-69 5439 3258 2181 354 272 82 5160 5085 2986 2099 23 52 1074 4086
1969-70 5584 3322 2262 362 277 85 5297 5222 3045 2177 23 52 1087 4210
1970-71 5735 3388 2348 372 283 89 5438 5363 3105 2259 23 52 1125 4313
1971-72 5912 3459 2453 380 288 92 5615 5532 3171 2361 23 0 1143 4472
1972-73 6095 3531 2564 401 304 97 5783 5694 3227 2467 23 66 1162 4621
1973-74 6284 3604 2680 423 322 101 5963 5861 3282 2579 24 78 1186 4777
1974-75 6480 3679 2801 445 339 106 6142 6035 3340 2695 24 83 1210 4832
1975-76 6682 3755 2927 469 359 110 6334 6213 3396 2718 26 95 1235 5099
1976-77 6892 3833 3059 495 379 116 6530 6397 3454 2943 28 105 1307 5223
1977-78 7109 3912 3197 522 401 121 6741 6587 3511 3076 29 125 1345 5396
1978-79 7336 3994 3342 550 424 126 6952 6786 3570 3216 31 135 1386 5569
1979-80 7568 4076 3492 580 448 132 7176 6988 3628 3360 32 156 1423 5753
1980-81 7811 4161 3650 628 490 138 7383 7183 3671 3512 34 166 1463 5920
1981-82 8062 4248 3814 644 500 144 7634 7418 3748 3670 35 181 1510 6124
1982-83 8322 4336 3986 661 510 151 7897 7661 3826 3835 36 200 1557 6340
1983-84 8593 4426 4167 679 521 158 8266 7914 3905 4009 37 315 1598 6668
1984-85 8873 4518 4355 697 532 165 8561 8176 3986 4190 39 346 1644 6917
1985-86 9163 4612 4551 715 543 172 8880 8448 4069 4379 40 392 1692 7188
1986-87 9464 4707 4757 734 554 180 9224 8730 4153 4577 41 453 1743 7481
1987-88 9776 4805 4971 753 565 188 9472 9023 4240 4783 43 406 1773 7699
1988-89 10100 4904 5196 774 577 197 9792 9326 4327 5000 44 422 1805 7988
1989-90 10436 5006 5430 794 589 205 10134 9642 4417 5225 46 447 1837 8297
1990-91 10786 5110 5676 841 620 221 10531 9945 4490 5455 47 539 1887 8644

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から87−88年までの期間についてはCSO(1993)、
    1988−89年についてはCSO(1994)、
    1989−90年、90−91年についてはCSO(1995)。