付表6 資産別および機関別資本形成

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 粗  資  本  形  成 粗   固   定   資   本   形   成 在  庫  品  増  加 (控除) 減  価  償  却 純  資  本  形  成 誤差・脱漏

 

(27)

純資本形成

(誤差・脱漏
調整済み)

(28)

粗資本形成

(誤差・脱漏
調整済み)

(29)

 

(1)

公共部門

(2)

民間法人部門

(3)

家計部門

(4)

 

(5)

公  共  部  門 民 間 法 人 部 門  家  計  部  門

 

(15)

公共部門

(16)

民間法人部門

(17)

家計部門

(18)

 

(19)

公共部門

(20)

民間法人部門

(21)

家計部門

(22)

 

(23)

公共部門

(24)

民間法人部門

(25)

家計部門

(26)

 
(6)

建 設
(7)
機械および設備
(8)

 
(9)

建 設
(10)
機械および設備
(11)

 
(12)

建 設
(13)
機械および設備
(14)
1950-51 1034 259 214 561 874 224 169 55 84 15 69 566 449 117 160 35 130 -5 413 112 45 256 621 147 169 305 -80 541 954
1951-52 1162 303 252 607 964 262 209 53 92 19 73 610 446 164 18 41 160 -3 457 120 52 285 705 183 200 322 26 731 1188
1952-53 859 256 74 529 886 281 230 51 101 16 85 504 366 168 -27 -25 -27 25 487 127 55 305 372 129 19 224 -87 285 722
1953-54 864 292 5 567 893 327 262 65 63 19 44 503 345 158 -29 -35 -58 64 510 133 56 321 354 159 -51 246 45 399 909
1954-55 1088 436 145 507 1021 394 303 91 117 17 100 510 376 134 67 42 28 -3 560 142 64 354 528 294 81 153 -18 510 1070
1955-56 1416 499 218 699 1283 533 423 110 101 22 79 649 365 284 133 -34 117 50 601 158 72 371 815 341 146 328 53 868 1349
1956-57 1891 666 341 884 1621 615 454 161 184 30 154 822 542 280 270 51 157 62 668 181 80 407 1223 485 261 477 68 1291 1959
1957-58 1940 833 390 717 1692 643 494 149 291 57 234 758 426 332 248 190 99 -41 725 206 89 430 1215 627 301 287 -97 1118 1843
1958-59 1737 815 238 684 1707 701 529 172 226 50 176 780 508 272 30 114 112 -96 845 231 100 514 892 584 138 170 48 940 1785
1959-60 2114 900 298 916 1870 884 541 343 222 52 170 764 593 171 144 16 76 152 917 261 114 542 1197 639 184 374 -118 1079 1996
1960-61 2583 1142 535 906 2156 1055 676 379 326 101 225 775 560 215 427 87 209 131 1022 298 136 588 1561 844 399 318 -39 1522 2544
1961-62 2680 1147 738 795 2410 1107 752 355 506 98 408 797 608 189 270 40 232 -2 1142 341 172 629 1538 806 566 166 -242 1296 2438
1962-63 3051 1445 533 1073 2664 1312 912 400 401 100 301 951 536 415 387 133 132 122 1260 394 198 668 1791 1051 335 405 -135 1656 2916
1963-64 3529 1681 862 986 3149 1562 1144 418 648 146 502 939 481 458 380 119 214 47 1418 457 244 717 2111 1224 618 269 -263 1848 3266
1964-65 4069 1948 898 1223 3659 1824 1248 576 589 150 439 1246 638 608 410 124 309 -23 1591 539 285 767 2478 1409 613 456 -334 2144 3735
1965-66 4427 2216 696 1515 4132 2046 1377 669 398 114 284 1688 869 819 295 170 298 -173 1792 630 302 860 2635 1586 394 655 -37 2598 4390
1966-67 5316 2135 615 2566 4601 2047 1316 731 463 60 403 2091 1338 753 715 88 152 475 2094 729 345 1020 3222 1406 270 1546 121 3343 5437
1967-68 5707 2331 809 2567 5084 2012 1247 765 538 120 418 2534 1741 793 623 319 271 33 2332 817 365 1150 3385 1514 444 1417 -373 3002 5334
1968-69 5540 2167 757 2616 5376 2111 1299 812 523 135 388 2742 1902 540 164 56 234 -126 2529 896 390 1241 3012 1271 367 1674 -427 2585 5113
1969-70 6476 2259 661 3556 5898 2190 1499 691 456 124 332 3252 2054 1198 578 69 205 304 2798 989 409 1400 3678 1270 252 2156 -191 3487 6285
1970-71 7679 2808 1030 3541 6305 2394 1547 847 620 105 515 3291 2308 983 1174 414 410 250 3062 1120 457 1485 4317 1688 573 2056 -202 4115 7177
1971-72 8546 3290 1287 3696 7084 2802 1914 888 782 186 596 3500 2174 1326 1462 488 505 469 3374 1256 497 1621 5172 2034 790 2348 -560 4612 7986
1972-73 8723 3740 1331 3652 8130 3619 2427 1192 824 148 676 3687 2202 1485 593 121 507 -35 3789 1426 559 1804 4934 2314 772 1848 -593 4341 8130
1973-74 11329 4751 1630 4948 9069 4009 2589 1420 1063 178 885 3997 2203 1794 2260 742 567 951 4388 1689 649 2050 6941 3062 981 2898 495 7436 11824
1974-75 14475 5557 2707 6211 11003 4272 2476 1796 1159 165 994 5572 3186 2386 3472 1285 1548 639 5554 2113 866 2575 8921 3444 1841 3636 -1096 7825 13379
1975-76 16406 7583 2139 6684 13330 5600 2872 2728 1763 226 1537 5967 4242 1725 3076 1983 376 717 6415 2465 1069 2911 9991 5118 1100 3776 -1595 8396 14811
1976-77 17776 8584 1290 7902 15303 7048 3730 3318 1113 197 916 7142 4573 2569 2473 1536 177 760 6895 2727 1055 3113 10881 5857 235 4789 -1055 9826 16721
1977-78 19017 7846 2338 8833 17219 7697 4418 3279 1530 247 1283 4992 5281 2711 1798 149 808 841 7447 3054 1072 3321 11570 4792 1266 5512 -252 11318 18765
1978-79 23218 9883 2245 11090 18876 8376 5133 3243 1139 158 981 9361 5026 4335 4342 1507 1106 1729 8469 3446 1190 3833 14749 6437 1055 7257 1048 15797 24266
1979-80 26145 11818 3030 11297 21307 9974 6086 3888 1856 287 1569 9477 4581 1896 4838 1744 1174 1820 10281 4173 1442 4666 15864 7645 1588 6631 -867 14997 25278
1980-81 28453 11767 3448 13238 26278 11693 6900 4793 3541 508 3033 11042 6241 4801 2177 74 -93 2196 12087 4595 1700 5492 16366 6872 1748 7746 2427 18793 30880
1981-82 40013 16781 9118 14114 31455 14598 8409 6189 5828 894 4934 11029 7097 3932 8558 2183 3290 3005 14459 5858 2001 5600 25554 10923 7117 7514 -3924 21630 36089
1982-83 40784 20100 10085 10599 35769 18586 9822 8764 7394 995 6399 9789 7510 2279 5015 1514 2691 810 16886 6980 2340 7566 23898 13120 7745 3033 -4150 19748 36634
1983-84 43061 20381 6956 15724 39991 20450 11262 9188 6732 1055 5677 12809 7332 5477 3070 -69 224 2915 19229 8056 2462 8691 23832 12325 4174 7333 -1573 22259 41486
1984-85 48788 24915 10111 13762 45568 23396 12555 10841 8191 1235 6956 13971 8929 5052 3220 1519 1920 -219 22091 9408 3196 9487 26697 15507 6915 4275 -3338 23359 45450
1985-86 62621 30874 14405 17342 54255 27501 15296 12205 10043 1459 8584 16711 10698 6013 8366 3373 4362 631 26237 11388 3931 10918 36384 19486 10474 6424 -6732 29652 55889
1986-87 71443 35415 15506 20522 62052 33254 18598 14656 12194 1877 10317 16604 10098 6506 9391 2161 3312 3918 29823 13098 4619 12106 41620 22317 10887 8416 -8016 33604 63427
1987-88 74882 33059 12025 29798 72194 34571 19308 15263 10223 1579 8644 27400 13900 13500 2688 -1512 1802 2398 33341 14928 4992 13421 41541 18131 7033 16377 1574 43115 76456
1988-89 96411 39365 15978 41068 85669 39866 22277 17589 12246 1964 10282 33557 17208 16353 10742 -501 3732 7511 38921 17553 6052 15316 57490 21812 9926 25752 561 58051 96972
1989-90 110195 45566 19330 45299 102775 43862 21974 21888 15491 1969 13522 43422 23949 19473 7420 1704 3839 1877 45646 20864 7305 17477 64549 24702 12025 27822 4454 69003 114649
1990-91 135156 52151 23082 59923 124004 50176 25486 24690 20906 2899 18007 52922 29978 22944 11152 1975 2176 7001 52195 23750 8742 19703 82961 28401 14340 40220 13039 96000 148195

(出所)付表5 と同様。