付表57 通信業国内生産(1980-81年価格,1960-61〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  粗     収     入 (控 除)
中間消費
 
(8)
粗国内生産
 
 
(9)
(控 除)
減価償却
 
(10)
純 国 内 生 産
 
 
 (1) 
郵 便
 
(2)
郵便為替
 その他
(3)
電 報
 
(4)
電 話
 
(5)
雑収入
 
(6)
海外通信
サービス
(7)
 
 
 (11) 
従業員手当
 
(12)
経営余剰
 
(13)
1960-61                 212 35 177    
1961-62                 231 38 193    
1962-63                 254 42 212    
1963-64                 284 47 237    
1964-65                 307 54 253    
1965-66                 326 57 269    
1966-67                 345 65 280    
1967-68                 363 72 291    
1968-69                 374 78 296    
1969-70                 394 85 309    
1970-71 523 153 26 65 251 21 7 96 427 89 338    
1971-72 535 156 28 68 271 3 9 83 452 95 357    
1972-73 570 159 28 71 293 8 11 93 477 103 374    
1973-74 622 166 28 75 319 20 14 110 512 109 403    
1974-75 660 171 27 76 343 27 16 127 533 118 415    
1975-76 691 186 29 79 372 17 18 122 569 129 440    
1976-77 730 184 29 81 407 5 24 113 617 140 477    
1977-78 770 191 30 72 437 8 32 124 646 153 493    
1978-79 829 199 30 73 471 16 40 140 689 165 524    
1979-80 898 214 30 81 508 17 48 153 745 175 570    
1980-81 967 231 31 86 541 21 57 169 798 185 613    
1981-82 1036 252 33 91 580 19 61 178 858 197 661    
1982-83 1082 258 34 90 625 11 64 179 903 211 692    
1983-84 1161 270 35 92 673 23 68 200 961 229 732    
1984-85 1266 284 36 90 757 25 74 219 1047 249 798    
1985-86 1308 288 34 91 785 34 76 233 1075 271 804    
1986-87 1393 300 33 88 857 33 82 245 1148 293 855    
1987-88 1474 319 33 87 921 27 87 253 1221 326 895    
1988-89 1544 328 31 82 994 17 92 256 1288 368 920    
1989-90 1624 344 31 84 1066 1 98 255 1369 413 956    
1990-91 1737 349 29 76 1170 9 104 280 1457 448 1009    

(注1) (1)−(7)「粗収入」、(6)「中間消費」について、1980−81年価格表示の推計が利用可能であるのは1970−71年以降の期間である。

(注1) (12)「従業員手当」、(13)「経常余剰」について、1980−81年価格表示の推計は利用可能ではない。

(出所) 付表54と同様。