付表55 その他運輸業国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  粗  国  内  生  産 (控除)減 価 償 却
 
 
(7)
純 国 内 生 産
 
 
(8)
 
 
 (1) 
道路輸送
 
(2)
水上輸送
 
(3)
航空輸送
 
(4)
輸送付随サービス
 
(5)
(控除)帰属利子
 
(6)
1950-51 579 392 175 11 6 5 124 455
1951-52 605 401 190 13 6 5 131 474
1952-53 632 437 183 11 6 5 140 492
1953-54 661 466 183 11 6 5 150 511
1954-55 693 483 197 13 6 6 159 534
1955-56 729 509 205 15 6 6 178 551
1956-57 85 531 234 18 9 7 189 596
1957-58 828 565 251 20 9 7 199 629
1958-59 920 604 292 22 9 7 227 693
1959-60 969 652 292 24 9 8 237 732
1960-61 1059 700 329 27 12 9 276 783
1961-62 1141 756 351 31 12 9 315 826
1962-63 1226 813 373 35 15 10 358 868
1963-64 1296 858 395 38 15 10 398 898
1964-65 1378 926 402 46 15 11 448 930
1965-66 1432 954 431 44 15 12 501 931
1966-67 1479 985 439 49 18 12 550 929
1967-68 1597 1081 453 55 21 13 588 1009
1968-69 1696 1152 475 62 21 14 625 1071
1969-70 1810 1228 504 69 24 15 657 1153
1970-71 1864 1287 497 71 24 15 704 1160
1971-72 1903 1338 481 78 24 18 746 1157
1972-73 2078 1431 546 100 24 23 798 1280
1973-74 2253 1538 612 109 26 32 856 1397
1974-75 2544 1656 685 94 148 39 909 1635
1975-76 2710 1717 764 127 163 61 961 1749
1976-77 2875 1724 879 146 194 68 1011 1864
1977-78 2914 1806 783 176 196 47 1057 1857
1978-79 3195 2022 793 200 233 53 1122 2073
1979-80 3400 2211 803 217 258 89 1191 2209
1980-81 3680 2454 823 255 254 103 1242 2468
1981-82 3803 2641 742 282 279 141 1293 2510
1982-83 3996 2867 671 302 303 147 1385 2611
1983-84 4348 3226 606 340 334 158 1489 2859
1984-85 4835 3501 767 357 367 157 1632 3203
1985-86 5309 3861 843 361 412 168 1767 3542
1986-87 5651 4169 815 389 447 169 1936 3715
1987-88 6261 4612 874 439 511 185 2084 4177
1988-89 6792 5019 942 430 529 158 2229 4563
1989-90 7501 5544 1136 453 579 211 2410 5091
1990-91 7853 5998 1090 385 618 238 2576 5277

(出所) 付表48と同様。