付表54 鉄道国内生産(1980-81年価格,1960-61〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  粗 収 入 (政府鉄道) (控 除)
中間消費
(5)
粗国内生産
 
(6)
(控 除)
減価償却
(7)
純 国 内 生 産
 
 (1) 
旅客収入
(2)
貨物収入
(3)
雑収入
(4)
 
 (8) 
従業員手当
(9)
経営余剰
(10)
1960-61 1325 308 894 123   539 260 279    
1961-62 1382 325 932 125   564 284 280    
1962-63 1489 333 1027 129   509 300 309    
1963-64 1572 352 1090 130   645 330 315    
1964-65 1582 371 1087 124   654 369 285    
1965-66 1689 382 1194 113   704 390 314    
1966-67 1724 405 1189 130   715 395 320    
1967-68 1773 424 1213 136   736 400 336    
1968-69 1847 423 1278 146   762 404 358    
1969-70 1917 450 1309 158   789 409 380    
1970-71 1945 468 1300 177   813 413 400    
1971-72 2043 497 1360 186   849 424 425    
1972-73 2097 530 1394 173   884 435 449    
1973-74 1941 538 1250 153   821 440 381    
1974-75 1988 501 1370 117   860 450 410    
1975-76 2242 590 1514 138   966 463 503    
1976-77 2427 650 1601 176   1034 469 565    
1977-78 2555 701 1660 194   1085 482 603    
1978-79 2563 765 1581 217   1077 491 586    
1979-80 2565 788 1593 184   1093 522 571    
1980-81 2635 827 1618 190   1124 565 559    
1981-82 2816 876 1778 162   1220 588 632    
1982-83 2881 901 1814 166   1247 611 636    
1983-84 2872 885 1821 166   1243 631 612    
1984-85 2926 899 1859 168   1267 652 615    
1985-86 3240 955 2101 184   1404 672 732    
1986-87 3511 1018 2277 216   1514 696 818    
1987-88 3627 1069 2360 198   1576 715 861    
1988-89 3597 1046 2349 202   1560 735 825    
1989-90 3709 1114 2418 177   1623 748 875    
1990-91 3844 1173 2477 194   1677 735 942    

(注1) (5)「中間消費」、(9)「従業員手当」、(10)「経常余剰」について、1980−81年価格での推計は利用可能ではない。

(注2) 帰属利子費用の統計は、1987−88年以降の期間について利用可能である。

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から90−91年までの期間についてはCSO(1993)、