付表53 建設業国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  産  出  額 粗国内生産
 
(4)
(控 除) 減 価 償 却
 
(5)
 純 国 内 生 産 
 
(6)
 
 (1) 
新規建設
(2)
修理・維持
(3)
1950-51 4404 3813 591 1434 20 1414
1951-52 4079 3494 585 1532 20 1512
1952-53 4143 3558 585 1421 21 1400
1953-54 4321 3704 617 1465 24 1441
1954-55 7892 4218 574 1646 29 1617
1955-56 5411 4737 574 1958 47 1911
1956-57 6321 5576 745 2183 67 2116
1957-58 5792 5036 756 1916 73 1843
1958-59 6214 5435 779 2141 83 2058
1959-60 6554 5757 797 2288 95 2193
1960-61 7362 6219 1143 2646 121 2525
1961-62 7658 6451 1207 2739 132 2607
1962-63 7975 6584 1388 2841 149 2692
1963-64 8996 7410 1586 3188 178 3010
1964-65 9632 8112 1520 3444 192 3252
1965-66 10273 8741 1532 3674 202 3472
1966-67 11100 9359 1741 3976 210 3766
1967-68 11928 10157 1771 4262 232 4030
1968-69 12329 10296 2033 4411 252 4159
1969-70 12733 10536 2197 4548 270 4278
1970-71 13070 10623 2447 4538 267 4271
1971-72 13241 10698 2543 4558 286 4275
1972-73 13578 11119 2459 4665 295 4370
1973-74 12388 10035 2353 4362 289 4073
1974-75 11968 9717 2251 4223 288 3935
1975-76 13688 11267 2421 4825 288 4537
1976-77 15167 12586 2581 5297 296 5001
1977-78 16911 14110 2801 5833 307 5526
1978-79 16339 13461 2878 5703 317 5386
1979-80 15286 12463 2823 5402 323 5079
1980-81 16038 13649 2389 6114 343 5771
1981-82 16366 13869 2497 6146 374 6072
1982-83 15456 13008 2448 6148 412 5736
1983-84 15957 12564 3393 6576 445 6131
1984-85 16192 12718 3474 6828 482 6346
1985-86 17444 13960 3484 7183 504 6679
1986-87 18580 14590 3990 7537 526 7011
1987-88 18987 15045 3942 7777 549 7228
1988-89 20622 16423 4199 8379 582 7797
1989-90 21361 17069 4292 887 641 8166
1990-91 23354 18758 4596 9833 686 9147

(出所) 付表48と同様。